Belterra Casino Riverboat 这处产业位于北纬 38.779174、西经 -84.938484,坐标落在印第安纳州靠近俄亥俄河的位置。这个坐标是本文所有直线距离的固定参照点。到同样目的地的道路距离总会更长,本文不发布驾车里程或行程时间。
场馆的固定位置,直接说明
公开发布的参考资料把这处产业记录为该坐标上的一处赌场设施,位置精度标注为产业级别。坐标显示它位于印第安纳州东南角,靠近该州与肯塔基州的边界。俄亥俄河构成了这条边界的很大一部分,场馆靠近河流的位置也与它名字里的“河船”二字相符。
坐标是固定的,所以场馆不会相对于任何读者移动。变化的是读者自己的出发点。本文其余部分给出了从场馆到一大批参考城市的实测直线距离,并解释如何为出行理解这些数字。
到参考点的直线距离
下面每个数字都是大圆距离,也叫直线距离或“空中直线距离”。计算方式是从场馆的公开坐标到每个参考点的公开坐标。这些数字都不是道路距离,也都不考虑地形、跨水或车辆实际必须走的路线。
| 参考点 | 直线距离(英里) | 测量类型 |
|---|---|---|
| 印第安纳州特雷霍特 | 139.3 | 大圆距离 |
| 伊利诺伊州芝加哥 | 256.9 | 大圆距离 |
| 密歇根州底特律 | 264.8 | 大圆距离 |
| 底特律福特球场 | 265.3 | 大圆距离 |
| 密歇根州韦兰 | 271.6 | 大圆距离 |
| 密苏里州圣路易斯 | 283.7 | 大圆距离 |
| 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 287.9 | 大圆距离 |
| 北卡罗来纳州夏洛特 | 333.5 | 大圆距离 |
| 威斯康星州密尔沃基 | 334.3 | 大圆距离 |
| 佐治亚州亚特兰大 | 348.9 | 大圆距离 |
| 印第安纳州克林顿 | 349.1 | 大圆距离 |
| 密歇根州马尼斯蒂 | 384.3 | 大圆距离 |
| 纽约州萨拉曼卡 | 401.7 | 大圆距离 |
| 密西西比州图尼卡 | 403.5 | 大圆距离 |
| 纽约州布法罗 | 425.1 | 大圆距离 |
| 纽约州尼亚加拉瀑布城 | 424.3 | 大圆距离 |
| 华盛顿特区 | 426.3 | 大圆距离 |
| 威斯康星州绿湾 | 426.8 | 大圆距离 |
| 密歇根州萨顿斯湾 | 429.7 | 大圆距离 |
| 安大略省多伦多 | 443.4 | 大圆距离 |
| 威斯康星州凯舍纳 | 462.1 | 大圆距离 |
| 威斯康星州鲍勒 | 468.9 | 大圆距离 |
| 密西西比州乔克托 | 475.6 | 大圆距离 |
| 威斯康星州黑河瀑布 | 488.4 | 大圆距离 |
| 密歇根州圣伊格纳斯 | 490.3 | 大圆距离 |
| 西弗吉尼亚州查尔斯顿 | 498.4 | 大圆距离 |
| 威斯康星州克兰登 | 511.0 | 大圆距离 |
| 纽约州塞尼卡福尔斯 | 511.9 | 大圆距离 |
| 密苏里州堪萨斯城 | 518.3 | 大圆距离 |
| 宾夕法尼亚州费城 | 528.1 | 大圆距离 |
| 特拉华州里霍博斯比奇 | 531.2 | 大圆距离 |
| 佐治亚州桑德斯维尔 | 535.4 | 大圆距离 |
| 纽约州锡拉丘兹 | 545.2 | 大圆距离 |
| 密西西比州维克斯堡 | 555.2 | 大圆距离 |
| 纽约州奇滕南戈 | 557.1 | 大圆距离 |
| 俄克拉何马州格罗夫 | 558.8 | 大圆距离 |
| 密歇根州怀特克劳德 | 559.1 | 大圆距离 |
| 新泽西州大西洋城 | 565.1 | 大圆距离 |
| 堪萨斯州霍顿 | 570.0 | 大圆距离 |
| 堪萨斯州托皮卡 | 578.3 | 大圆距离 |
| 威斯康星州特特尔湖 | 583.1 | 大圆距离 |
| 纽约州曼哈顿 | 595.5 | 大圆距离 |
| 纽约州纽约市 | 595.5 | 大圆距离 |
| 艾奥瓦州卡特湖 | 605.6 | 大圆距离 |
| 明尼苏达州明尼阿波利斯 | 605.5 | 大圆距离 |
| 纽约州扬克斯 | 605.6 | 大圆距离 |
| 俄克拉何马州马斯科吉 | 609.6 | 大圆距离 |
| 威斯康星州奥达纳 | 613.8 | 大圆距离 |
| 威斯康星州韦伯斯特 | 619.5 | 大圆距离 |
| 密西西比州比洛克西 | 620.9 | 大圆距离 |
| 密西西比州格尔夫波特 | 624.6 | 大圆距离 |
| 艾奥瓦州奥纳瓦 | 628.2 | 大圆距离 |
| 俄克拉何马州塔尔萨 | 629.9 | 大圆距离 |
| 艾奥瓦州斯隆 | 638.5 | 大圆距离 |
| 路易斯安那州什里夫波特 | 661.1 | 大圆距离 |
| 明尼苏达州德卢斯 | 661.2 | 大圆距离 |
| 明尼苏达州卡尔顿 | 663.5 | 大圆距离 |
| 纽约州乔治湖 | 666.1 | 大圆距离 |
| 俄克拉何马州韦塔姆卡 | 669.1 | 大圆距离 |
| 肯塔基州帕克城 | 674.5 | 大圆距离 |
| 路易斯安那州新奥尔良 | 674.9 | 大圆距离 |
| 路易斯安那州肯纳 | 677.2 | 大圆距离 |
| 明尼苏达州大波蒂奇 | 677.6 | 大圆距离 |
| 艾奥瓦州拉奇伍德 | 679.3 | 大圆距离 |
| 佛罗里达州代托纳比奇 | 696.7 | 大圆距离 |
| 俄克拉何马州肖尼 | 702.0 | 大圆距离 |
| 俄克拉何马州哈拉 | 711.6 | 大圆距离 |
| 路易斯安那州沙朗顿 | 720.0 | 大圆距离 |
| 明尼苏达州托尔 | 724.0 | 大圆距离 |
| 俄克拉何马州俄克拉何马城 | 729.2 | 大圆距离 |
| 佛罗里达州奥兰多 | 736.1 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州威利斯 | 742.4 | 大圆距离 |
| 俄克拉何马州阿德莫尔 | 745.5 | 大圆距离 |
| 罗得岛州蒂弗顿 | 749.7 | 大圆距离 |
| 路易斯安那州莱克查尔斯 | 755.0 | 大圆距离 |
| 南达科他州沃特敦 | 755.2 | 大圆距离 |
| 佛罗里达州坦帕 | 761.9 | 大圆距离 |
| 明尼苏达州卡斯湖 | 767.3 | 大圆距离 |
| 南达科他州皮克斯敦 | 767.8 | 大圆距离 |
| 马萨诸塞州波士顿 | 768.3 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州登顿 | 781.4 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州达拉斯 | 783.0 | 大圆距离 |
| 北达科他州汉金森 | 789.5 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州利文斯顿 | 794.7 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州阿灵顿 | 800.8 | 大圆距离 |
| 明尼苏达州马诺门 | 809.6 | 大圆距离 |
| 堪萨斯州道奇城 | 820.1 | 大圆距离 |
| 俄克拉何马州德沃尔 | 820.7 | 大圆距离 |
| 佛罗里达州奥基乔比 | 831.3 | 大圆距离 |
| 南达科他州汤普森堡 | 832.3 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州休斯敦 | 860.8 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州休斯敦 | 860.8 | 大圆距离 |
| 俄克拉何马州盖蒙 | 914.2 | 大圆距离 |
| 佛罗里达州迈阿密 | 939.9 | 大圆距离 |
| 北达科他州托滕堡 | 947.0 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州圣安东尼奥 | 1007.5 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州圣安东尼奥 | 1007.5 | 大圆距离 |
| 南达科他州戴德伍德 | 1042.2 | 大圆距离 |
| 科罗拉多州丹佛 | 1072.5 | 大圆距离 |
| 科罗拉多州克里普尔克里克 | 1088.4 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州伊格尔帕斯 | 1129.5 | 大圆距离 |
| 新墨西哥州陶斯 | 1139.7 | 大圆距离 |
| 新墨西哥州特苏克普韦布洛 | 1171.7 | 大圆距离 |
| 新墨西哥州圣胡安普韦布洛 | 1172.2 | 大圆距离 |
| 新墨西哥州圣菲 | 1173.9 | 大圆距离 |
| 新墨西哥州伊斯莱塔普韦布洛 | 1229.0 | 大圆距离 |
| 新墨西哥州梅斯卡莱罗 | 1226.3 | 大圆距离 |
| 怀俄明州里弗顿 | 1254.4 | 大圆距离 |
| 新墨西哥州拉古纳普韦布洛 | 1263.7 | 大圆距离 |
| 亚利桑那州卡萨布兰卡 | 1267.8 | 大圆距离 |
| 新墨西哥州阿科马普韦布洛 | 1277.0 | 大圆距离 |
| 怀俄明州沃沙基堡 | 1280.9 | 大圆距离 |
| 新墨西哥州弗鲁特兰 | 1285.5 | 大圆距离 |
| 科罗拉多州托沃克 | 1296.1 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州埃尔帕索 | 1304.8 | 大圆距离 |
| 亚利桑那州佩森 | 1493.2 | 大圆距离 |
| 亚利桑那州钱德勒 | 1543.4 | 大圆距离 |
| 亚利桑那州菲尼克斯 | 1552.5 | 大圆距离 |
| 内华达州梅斯基特 | 1590.4 | 大圆距离 |
| 内华达州劳克林 | 1650.4 | 大圆距离 |
| 内华达州亨德森 | 1652.4 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州哈瓦苏湖 | 1653.4 | 大圆距离 |
| 亚利桑那州帕克 | 1654.5 | 大圆距离 |
| 内华达州北拉斯维加斯 | 1657.6 | 大圆距离 |
| 内华达州拉斯维加斯 | 1658.3 | 大圆距离 |
| 内华达州帕拉代斯 | 1659.1 | 大圆距离 |
| 新奥尔良波旁街 | 1660.8 | 大圆距离 |
| 内华达州萨默林 | 1668.4 | 大圆距离 |
| 内华达州普里姆 | 1682.4 | 大圆距离 |
| 内华达州帕伦普 | 1704.5 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州温特黑文 | 1708.3 | 大圆距离 |
| 亚利桑那州萨默顿 | 1715.5 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州二十九棕榈村 | 1749.9 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州索尔顿城 | 1764.9 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州棕榈泉 | 1783.6 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州安扎 | 1797.1 | 大圆距离 |
| 内华达州法伦 | 1802.9 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州坎波 | 1810.3 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州波马谷 | 1819.9 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州特梅丘拉 | 1823.3 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州瓦利森特 | 1823.3 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州埃尔西诺湖 | 1830.2 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州圣迭戈 | 1844.8 | 大圆距离 |
| 内华达州里诺 | 1857.5 | 大圆距离 |
| 内华达州因克莱恩村 | 1868.1 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州洛杉矶 | 1870.2 | 大圆距离 |
| 内华达州克里斯特尔湾 | 1871.2 | 大圆距离 |
| 内华达州斯塔特莱恩 | 1871.3 | 大圆距离 |
| 洛杉矶国际机场 | 1881.2 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州贝克斯菲尔德 | 1882.4 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州苏珊维尔 | 1891.8 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州图奥勒米 | 1901.0 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州欣格尔普林斯 | 1927.2 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州莫德斯托 | 1946.0 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州奥罗维尔 | 1949.2 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州埃尔克格罗夫 | 1954.6 | 大圆距离 |
| 华盛顿州西雅图 | 1958.1 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州萨克拉门托 | 1958.4 | 大圆距离 |
| 萨克拉门托机场 | 1961.9 | 大圆距离 |
| 俄勒冈州波特兰 | 1969.3 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州科卢萨 | 1976.8 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州科宁 | 1976.8 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州雷丁 | 1980.4 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州怀里卡 | 1982.4 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州利弗莫尔 | 1986.8 | 大圆距离 |
| 俄勒冈州梅德福 | 1989.9 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州圣何塞 | 1999.1 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州埃默里维尔 | 2011.8 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州旧金山 | 2019.6 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州尼斯 | 2022.1 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州科尔马 | 2023.3 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州芬利 | 2025.2 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州雷德伍德谷 | 2038.8 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州蓝湖 | 2059.6 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州克雷森特城 | 2062.2 | 大圆距离 |
| 加利福尼亚州洛莱塔 | 2074.8 | 大圆距离 |
为什么直线距离会低估任何真实行程
大圆距离是地球表面两点之间的最短路径。它忽略了塑造实际旅程的一切因素。场馆靠近俄亥俄河,任何往返它的路线都必须跨越或沿着这条水道走,使用现有桥梁,并受制于围绕河谷发展起来的道路网络。
地形是道路里程更长的第一个原因。河谷、山脊和俄亥俄河不规则的走向迫使道路弯曲。一条直线可能穿过根本没有路的地面。第二个原因是水本身:只有存在桥梁或渡口的地方才能过河,而那个过河点可能离直线路径有好几英里。第三个原因是道路网络自身的形状。公路连接人口中心,沿着历史路线延伸,而不是沿着两个任意坐标之间的几何直线。
州界又增加了一层因素。场馆的坐标在印第安纳州,靠近肯塔基州。从肯塔基州、俄亥俄州或任何邻州出发的行程都必须跨过州界,而跨州点由道路系统决定,而不是地图上的最短线。这些因素都没有体现在直线数字里,所以本文不写驾车里程或行程时间。
场馆在其区域内的位置
坐标把 Belterra Casino Riverboat 这处产业放在印第安纳州东南部,靠近该州与肯塔基州的边界。印第安纳州位于美国中西部,而该州的这一部分处在俄亥俄河走廊内,这条河把印第安纳州与南面和东南面的肯塔基州分隔开。
仅依据公开坐标和上面的直线数字,场馆离印第安纳州特雷霍特(139.3 直线英里)比离伊利诺伊州芝加哥(256.9 直线英里)或密歇根州底特律(264.8 直线英里)更近。密苏里州圣路易斯在西面 283.7 直线英里处,宾夕法尼亚州匹兹堡在东面 287.9 直线英里处。这些数字描述的是位置,不是出行便利程度。
如果你的问题以“从我这里”或“从我的位置”开头
场馆的位置是固定的。你的出发点不是。本文无法知道你在哪里,也不会去猜。它能做的是给你场馆的精确坐标,以及到一大批参考城市的实测直线距离,这样你就能找到离自己位置最近的参考点,把它当作基准。
要从你自己的出发点测量,取场馆坐标(38.779174,-84.938484)和你自己的坐标,用任何标准地图工具计算两者之间的大圆距离。这样得到的直线数字与上表中的数字具有可比性。要算道路距离,就用一个考虑实际道路、桥梁和当前路况的路线工具。道路数字总会比直线数字长,在河谷地形中往往长得多。
出发前要确认什么
本文记录的是一个固定地理位置以及从它出发的直线距离。它不记录任何每天或每季变化的东西。出行前,通过掌握当前信息的渠道确认以下事项。
- 道路路线和道路距离:用当前的地图或路线工具,从你的确切出发地址查询。本文不发布道路距离。
- 运营状态和营业时间:场馆自己发布的营业时间页面或宾客服务电话才是权威来源。本文不记录营业时间。
- 宾果场次安排:如果你专程为宾果而去,直接向场馆确认场次日期和时间。日程会变,本文不记录。
- 入场要求和停车:出发前向场馆确认任何入场政策、停车安排或通行限制。
- 河流状况和季节性通行:河船场馆可能受水位和季节性运营影响。向场馆确认当前通行情况。
常见问题
这篇文章给出到 Belterra Casino Riverboat 的驾车距离吗?
不给。本文每个距离都是从场馆公开坐标到参考点的大圆直线测量值。道路距离总是更长,因为道路顺着地形走,在固定桥梁处过河,还要绕过障碍物。驾车里程请用当前路线工具查询。
场馆在哪个州?
公开坐标把 Belterra Casino Riverboat 这处产业放在印第安纳州,靠近该州与肯塔基州的边界,离俄亥俄河很近。坐标是本文唯一依赖的位置事实;除了坐标所支持的内容,本文不写街道地址或具体镇名。
我怎样测量从自己位置出发的距离?
取场馆坐标,北纬 38.779174、西经 -84.938484,以及你自己的出发坐标。用任何标准地图工具计算两者之间的大圆距离。这样得到的直线数字与上表具有可比性。要算道路距离,请改用路线工具。
理性游戏
博彩应被视为付费娱乐,而非赚钱或挽回损失的方式。美国读者可拨打 1-800-MY-RESET (1-800-697-3738)。
各地法定年龄为 18 岁或 21 岁,请遵守适用于你所在地的规定。
本文是关于这些机制如何运作的一般性说明,不构成法律建议,也不是对任何运营方的推荐。

