Belterra Casino Riverboat 的公开记录坐标是北纬 38.779174、西经 -84.938484,这个点落在印第安纳州境内,紧邻俄亥俄河与肯塔基州的分界。已公布的距离矩阵里,离它最近的大型参考点是印第安纳州的 Terre Haute,直线距离 139.3 英里。这个数字是大圆测量值,不是公路里程,它只表示两个点在地球表面跨越的距离。
公路里程永远比直线距离长。本文不发布驾车里程、行驶时间、公路编号或逐段导航。坐标是固定的,你的路线不是。
为什么直线距离和公路距离会拉开差距
大圆线会直接穿过地形、水域和行政边界,仿佛这些障碍都不存在。汽车做不到这一点。俄亥俄河在这个坐标附近构成印第安纳州与肯塔基州的分界,把公路交通逼到桥梁和沿河路线上。丘陵、水库、州道和县道网格都会增加实际路程。
公路每绕过一个障碍,直线距离与公路距离的差距就扩大一分。以 Belterra 到 Louisville 为例,直线会直接跨过俄亥俄河。驾车的人必须先到达一座桥,沿着引道行驶,再在对岸重新接入路线。这几英里是额外增加的,直线数字却不会因此改变。
这个场所在区域中的位置
仅依据公开坐标来看,该场所位于印第安纳州东南部,辛辛那提以西、Louisville 以东。辛辛那提不在已公布的距离矩阵里,但芝加哥在,直线距离 256.9 英里,方向西北。圣路易斯直线距离 283.7 英里,方向西偏西南。底特律直线距离 264.8 英里,方向北偏东北。
坐标显示该场所在印第安纳波利斯以南,不过印第安纳波利斯不在已公布的数据对里。俄亥俄河走廊沿印第安纳州南缘延伸,场所靠近这条边界,意味着许多区域行程会跨州。这对公路出行有实际影响,因为过桥和切换州道会增加超出直线数字的时间和距离。
已公布的直线距离
下表列出该场所全部已提供的参考点,以及精确的大圆数值。这里不出现任何公路里程,表中也没有计算任何超出所列范围的数据对。
| 参考点 | 直线英里数 | 测量类型 |
|---|---|---|
| Terre Haute | 139.3 | 大圆 |
| Chicago | 256.9 | 大圆 |
| Detroit | 264.8 | 大圆 |
| Wayland | 271.6 | 大圆 |
| St. Louis | 283.7 | 大圆 |
| Pittsburgh | 287.9 | 大圆 |
| Milwaukee | 334.3 | 大圆 |
| Charlotte | 333.5 | 大圆 |
| Atlanta | 348.9 | 大圆 |
| Clinton | 349.1 | 大圆 |
| Manistee | 384.3 | 大圆 |
| Salamanca | 401.7 | 大圆 |
| Tunica | 403.5 | 大圆 |
| Niagara Falls | 424.3 | 大圆 |
| Buffalo | 425.1 | 大圆 |
| Washington DC | 426.3 | 大圆 |
| Green Bay | 426.8 | 大圆 |
| Suttons Bay | 429.7 | 大圆 |
| Toronto | 443.4 | 大圆 |
| Keshena | 462.1 | 大圆 |
| Bowler | 468.9 | 大圆 |
| Choctaw | 475.6 | 大圆 |
| Black River Falls | 488.4 | 大圆 |
| St. Ignace | 490.3 | 大圆 |
| Charleston Reddit | 498.4 | 大圆 |
| Crandon | 511.0 | 大圆 |
| Seneca Falls | 511.9 | 大圆 |
| Kansas City | 518.3 | 大圆 |
| Philadelphia | 528.1 | 大圆 |
| Rehoboth Beach Delaware | 531.2 | 大圆 |
| Sandersville | 535.4 | 大圆 |
| Syracuse | 545.2 | 大圆 |
| Vicksburg | 555.2 | 大圆 |
| Chittenango | 557.1 | 大圆 |
| Grove | 558.8 | 大圆 |
| White Cloud | 559.1 | 大圆 |
| Atlantic City | 565.1 | 大圆 |
| Horton | 570.0 | 大圆 |
| Topeka Kansas | 578.3 | 大圆 |
| Turtle Lake | 583.1 | 大圆 |
| Manhattan | 595.5 | 大圆 |
| NYC | 595.5 | 大圆 |
| Minneapolis | 605.5 | 大圆 |
| Carter Lake | 605.6 | 大圆 |
| Yonkers | 605.6 | 大圆 |
| Muskogee | 609.6 | 大圆 |
| Odanah | 613.8 | 大圆 |
| Webster | 619.5 | 大圆 |
| Biloxi | 620.9 | 大圆 |
| Gulfport | 624.6 | 大圆 |
| Onawa | 628.2 | 大圆 |
| Tulsa | 629.9 | 大圆 |
| Sloan | 638.5 | 大圆 |
| Shreveport | 661.1 | 大圆 |
| Duluth | 661.2 | 大圆 |
| Carlton | 663.5 | 大圆 |
| Lake George | 666.1 | 大圆 |
| Wetumka | 669.1 | 大圆 |
| Park City | 674.5 | 大圆 |
| New Orleans | 674.9 | 大圆 |
| Kenner | 677.2 | 大圆 |
| Grand Portage (Community) | 677.6 | 大圆 |
| Larchwood | 679.3 | 大圆 |
| Daytona Beach | 696.7 | 大圆 |
| Shawnee | 702.0 | 大圆 |
| Harrah | 711.6 | 大圆 |
| Charenton | 720.0 | 大圆 |
| Tower | 724.0 | 大圆 |
| Oklahoma City | 729.2 | 大圆 |
| Orlando | 736.1 | 大圆 |
| Willis | 742.4 | 大圆 |
| Ardmore | 745.5 | 大圆 |
| Tiverton | 749.7 | 大圆 |
| Lake Charles | 755.0 | 大圆 |
| Watertown | 755.2 | 大圆 |
| Tampa | 761.9 | 大圆 |
| Boston | 768.3 | 大圆 |
| Cass Lake | 767.3 | 大圆 |
| Pickstown | 767.8 | 大圆 |
| Dallas | 783.0 | 大圆 |
| Denton TX | 781.4 | 大圆 |
| Hankinson | 789.5 | 大圆 |
| Livingston | 794.7 | 大圆 |
| Arlington TX | 800.8 | 大圆 |
| Mahnomen | 809.6 | 大圆 |
| Dodge City | 820.1 | 大圆 |
| Devol | 820.7 | 大圆 |
| Okeechobee | 831.3 | 大圆 |
| Fort Thompson | 832.3 | 大圆 |
| Houston | 860.8 | 大圆 |
| Houston Texas | 860.8 | 大圆 |
| Guymon | 914.2 | 大圆 |
| Miami | 939.9 | 大圆 |
| Fort Totten | 947.0 | 大圆 |
| San Antonio | 1007.5 | 大圆 |
| San Antonio Texas | 1007.5 | 大圆 |
| Deadwood | 1042.2 | 大圆 |
| Denver | 1072.5 | 大圆 |
| Cripple Creek | 1088.4 | 大圆 |
| Eagle Pass | 1129.5 | 大圆 |
| Taos | 1139.7 | 大圆 |
| Tesuque Pueblo | 1171.7 | 大圆 |
| San Juan | 1172.2 | 大圆 |
| Santa Fe | 1173.9 | 大圆 |
| Mescalero | 1226.3 | 大圆 |
| Isleta Pueblo | 1229.0 | 大圆 |
| Riverton | 1254.4 | 大圆 |
| Laguna Pueblo | 1263.7 | 大圆 |
| Casa Blanca | 1267.8 | 大圆 |
| Acoma Pueblo | 1277.0 | 大圆 |
| Fort Washakie | 1280.9 | 大圆 |
| Fruitland | 1285.5 | 大圆 |
| Towaoc | 1296.1 | 大圆 |
| El Paso | 1304.8 | 大圆 |
| Payson | 1493.2 | 大圆 |
| Chandler | 1543.4 | 大圆 |
| Phoenix | 1552.5 | 大圆 |
| Mesquite | 1590.4 | 大圆 |
| Laughlin | 1650.4 | 大圆 |
| Henderson | 1652.4 | 大圆 |
| Havasu Lake | 1653.4 | 大圆 |
| Parker | 1654.5 | 大圆 |
| North Las Vegas | 1657.6 | 大圆 |
| Las Vegas | 1658.3 | 大圆 |
| Paradise | 1659.1 | 大圆 |
| Bourbon Street | 1660.8 | 大圆 |
| Summerlin | 1668.4 | 大圆 |
| Primm | 1682.4 | 大圆 |
| Pahrump | 1704.5 | 大圆 |
| Winterhaven | 1708.3 | 大圆 |
| Somerton | 1715.5 | 大圆 |
| Twentynine Palms | 1749.9 | 大圆 |
| Salton City | 1764.9 | 大圆 |
| Palm Springs | 1783.6 | 大圆 |
| Anza | 1797.1 | 大圆 |
| Fallon | 1802.9 | 大圆 |
| Campo | 1810.3 | 大圆 |
| Pauma Valley | 1819.9 | 大圆 |
| Valley Center | 1823.3 | 大圆 |
| Temecula | 1823.3 | 大圆 |
| Lake Elsinore | 1830.2 | 大圆 |
| San Diego | 1844.8 | 大圆 |
| Reno | 1857.5 | 大圆 |
| Incline Village | 1868.1 | 大圆 |
| Crystal Bay | 1871.2 | 大圆 |
| Stateline | 1871.3 | 大圆 |
| Los Angeles | 1870.2 | 大圆 |
| LAX | 1881.2 | 大圆 |
| Bakersfield | 1882.4 | 大圆 |
| Susanville | 1891.8 | 大圆 |
| Tuolumne | 1901.0 | 大圆 |
| Modesto | 1946.0 | 大圆 |
| Oroville | 1949.2 | 大圆 |
| Elk Grove | 1954.6 | 大圆 |
| Seattle | 1958.1 | 大圆 |
| Sacramento | 1958.4 | 大圆 |
| Sacramento Airport | 1961.9 | 大圆 |
| Portland | 1969.3 | 大圆 |
| Colusa | 1976.8 | 大圆 |
| Corning | 1976.8 | 大圆 |
| Redding | 1980.4 | 大圆 |
| Yreka | 1982.4 | 大圆 |
| Livermore | 1986.8 | 大圆 |
| Medford | 1989.9 | 大圆 |
| San Jose | 1999.1 | 大圆 |
| Emeryville | 2011.8 | 大圆 |
| San Francisco | 2019.6 | 大圆 |
| Nice | 2022.1 | 大圆 |
| Colma | 2023.3 | 大圆 |
| Finley | 2025.2 | 大圆 |
| Redwood Valley | 2038.8 | 大圆 |
| Blue Lake | 2059.6 | 大圆 |
| Crescent City | 2062.2 | 大圆 |
| Loleta | 2074.8 | 大圆 |
出发前需要确认的事项
本文中的坐标和直线距离都是固定参考值。实际出行的一切都在变化:路况、桥梁封闭、边境等待时间、加油停靠点,以及你出发当天地图服务选定的路线。出发当天通过实时地图应用确认这些信息。
如果你要前往该场所本身,查看该物业自己公布的联络页面获取当前通行信息。本文不发布街道地址、电话号码或营业时间,这里的任何数字都不应被理解为对某条路线开放或最快的承诺。
常见问题
Belterra Casino Riverboat 在哪里?
公开记录的坐标是北纬 38.779174、西经 -84.938484,该点位于印第安纳州东南部,靠近俄亥俄河与肯塔基州的分界。已公布矩阵中最近的大型参考点是印第安纳州的 Terre Haute,直线距离 139.3 英里。本文不出现街道地址或驾车路线。
Belterra Casino Riverboat 离我所在的位置有多远?
你的位置不是一个固定点,所以本文无法测量这一数据对。场所的坐标是固定的。用地图工具输入你当前的位置和场所坐标,就能得到公路距离。上表中的直线数字给你提供参考点,但公路距离永远更长。
为什么直线距离和我的 GPS 显示的不一样?
直线数字是跨地球表面的大圆测量值。GPS 路线沿着道路、桥梁和合法转弯行驶。俄亥俄河和道路网络迫使驾车者走得比直线更远。本文只发布大圆数值,从不发布公路里程或行驶时间。
理性游戏
博彩应被视为付费娱乐,而非赚钱或挽回损失的方式。美国读者可拨打 1-800-MY-RESET (1-800-697-3738)。
各地法定年龄为 18 岁或 21 岁,请遵守适用于你所在地的规定。
本文是关于这些机制如何运作的一般性说明,不构成法律建议,也不是对任何运营方的推荐。

