如果你只是想先弄清楚 Emerald Island Casino 落在什么位置,最有用的信息不是驾车里程,而是它的固定坐标,以及它和周边城市之间的直线关系。现有资料可确认,这个场所位于 Nevada 州 Henderson,坐标为 36.032511, -114.98463。
按直线计算,它距离 Henderson 为 0.1 英里,距离 Paradise 为 8.5 英里,距离 Las Vegas 为 12.8 英里,距离 North Las Vegas 为 16.3 英里。道路距离一定会比直线距离更长,因此这里不提供驾车里程或通行时间。
固定位置:本文能确认到什么程度
这篇位置说明能确认的固定点,是位于 Henderson, Nevada 的 Emerald Island Casino,坐标为 36.032511, -114.98463。
公开可查的参考来源把这个位置标到了物业级精度,也就是说,这组坐标对应的是场所本身,而不是某个更大的片区。
这里讨论的是地点,不是场内项目。因此真正有用的事实,是这个点固定在哪里,以及它和已命名参照地之间的直线距离。
现有资料没有记录客房数量、博彩区面积、机器数量、桌台数量、价格、费用或营业时间,所以这些内容这里都不写。
已记录的直线距离表
下表列出本文可用的全部参照点配对数据。所有英里数,都是从该物业坐标测得的大圆距离,不是公路路线。
| 参照点 | 直线英里 | 测量类型 |
|---|---|---|
| acoma pueblo | 423.8 | great-circle |
| american canyon | 426.7 | great-circle |
| anza | 196.2 | great-circle |
| ardmore | 1012.2 | great-circle |
| arlington tx | 1042.7 | great-circle |
| atlanta | 1734.0 | great-circle |
| atlantic city | 2210.7 | great-circle |
| bakersfield | 230.9 | great-circle |
| biloxi | 1550.2 | great-circle |
| black river falls | 1389.7 | great-circle |
| blue lake | 590.6 | great-circle |
| boston | 2365.5 | great-circle |
| bourbon street | 11.7 | great-circle |
| bowler | 1488.7 | great-circle |
| buffalo | 1967.3 | great-circle |
| campo | 251.4 | great-circle |
| carlton | 1374.0 | great-circle |
| carter lake | 1088.2 | great-circle |
| casa blanca | 427.8 | great-circle |
| cass lake | 1304.9 | great-circle |
| chandler | 260.2 | great-circle |
| charenton | 1420.6 | great-circle |
| charleston reddit | 1999.4 | great-circle |
| charlotte | 1908.3 | great-circle |
| chicago | 1517.2 | great-circle |
| chittenango | 2119.3 | great-circle |
| choctaw | 1488.1 | great-circle |
| clinton | 1385.3 | great-circle |
| colma | 428.3 | great-circle |
| colusa | 442.7 | great-circle |
| corning | 475.1 | great-circle |
| crandon | 1505.8 | great-circle |
| crescent city | 633.4 | great-circle |
| cripple creek | 569.5 | great-circle |
| crystal bay | 352.3 | great-circle |
| dallas | 1058.5 | great-circle |
| daytona beach | 2017.1 | great-circle |
| deadwood | 827.0 | great-circle |
| denton tx | 1032.1 | great-circle |
| denver | 601.7 | great-circle |
| detroit | 1753.8 | great-circle |
| devol | 934.2 | great-circle |
| dodge city | 834.6 | great-circle |
| duluth | 1391.3 | great-circle |
| eagle pass | 984.0 | great-circle |
| el paso | 569.4 | great-circle |
| elk grove | 389.1 | great-circle |
| emeryville | 421.8 | great-circle |
| fallon | 314.5 | great-circle |
| finley | 478.5 | great-circle |
| flagstaff | 198.0 | great-circle |
| ford field | 1753.9 | great-circle |
| fort thompson | 990.1 | great-circle |
| fort totten | 1159.3 | great-circle |
| fort washakie | 579.7 | great-circle |
| fruitland | 369.7 | great-circle |
| grand portage (community) | 1527.7 | great-circle |
| green bay | 1528.8 | great-circle |
| grove | 1123.3 | great-circle |
| gulfport | 1542.2 | great-circle |
| guymon | 752.1 | great-circle |
| hankinson | 1166.0 | great-circle |
| harrah | 997.3 | great-circle |
| havasu lake | 111.9 | great-circle |
| henderson | 0.1 | great-circle |
| horton | 1088.2 | great-circle |
| houston | 1215.3 | great-circle |
| houston texas | 1215.3 | great-circle |
| incline village | 350.8 | great-circle |
| isleta pueblo | 472.9 | great-circle |
| kansas city | 1135.0 | great-circle |
| kenner | 1487.2 | great-circle |
| keshena | 1505.6 | great-circle |
| laguna pueblo | 433.0 | great-circle |
| lake charles | 1318.4 | great-circle |
| lake elsinore | 210.5 | great-circle |
| lake george | 2227.8 | great-circle |
| larchwood | 1107.4 | great-circle |
| las vegas | 12.8 | great-circle |
| laughlin | 64.9 | great-circle |
| lax | 241.6 | great-circle |
| livermore | 391.8 | great-circle |
| livingston | 1211.1 | great-circle |
| loleta | 592.9 | great-circle |
| los angeles | 229.9 | great-circle |
| mahnomen | 1247.6 | great-circle |
| manhattan | 2222.8 | great-circle |
| manistee | 1606.8 | great-circle |
| medford | 607.4 | great-circle |
| mescalero | 559.8 | great-circle |
| mesquite | 73.1 | great-circle |
| miami | 2167.4 | great-circle |
| milwaukee | 1512.1 | great-circle |
| minneapolis | 1291.8 | great-circle |
| modesto | 350.8 | great-circle |
| muskogee | 1097.0 | great-circle |
| new orleans | 1497.9 | great-circle |
| niagara falls | 1956.1 | great-circle |
| nice | 480.4 | great-circle |
| north las vegas | 16.3 | great-circle |
| nyc | 2222.8 | great-circle |
| odanah | 1448.6 | great-circle |
| okeechobee | 2086.7 | great-circle |
| oklahoma city | 978.7 | great-circle |
| onawa | 1091.3 | great-circle |
| orlando | 2019.0 | great-circle |
| oroville | 431.9 | great-circle |
| pahrump | 58.6 | great-circle |
| palm springs | 176.0 | great-circle |
| paradise | 8.5 | great-circle |
| park city | 981.8 | great-circle |
| parker | 141.2 | great-circle |
| pauma valley | 220.1 | great-circle |
| payson | 240.9 | great-circle |
| philadelphia | 2167.1 | great-circle |
| phoenix | 243.3 | great-circle |
| pickstown | 999.8 | great-circle |
| pittsburgh | 1911.4 | great-circle |
| portland | 768.5 | great-circle |
| primm | 36.8 | great-circle |
| redding | 509.8 | great-circle |
| redwood valley | 501.8 | great-circle |
| rehoboth beach delaware | 2181.8 | great-circle |
| reno | 357.4 | great-circle |
| riverton | 597.3 | great-circle |
| sacramento | 398.6 | great-circle |
| sacramento airport | 406.6 | great-circle |
| salamanca | 1974.8 | great-circle |
| salton city | 196.8 | great-circle |
| san antonio | 1059.7 | great-circle |
| san antonio texas | 1059.7 | great-circle |
| san diego | 260.7 | great-circle |
| san francisco | 427.8 | great-circle |
| san jose | 393.0 | great-circle |
| san juan | 497.8 | great-circle |
| sandersville | 1512.0 | great-circle |
| santa fe | 505.6 | great-circle |
| seattle | 883.5 | great-circle |
| seneca falls | 2072.6 | great-circle |
| shawnee | 1012.7 | great-circle |
| shingle springs | 373.5 | great-circle |
| shreveport | 1232.5 | great-circle |
| sloan | 1089.9 | great-circle |
| somerton | 237.7 | great-circle |
| st louis | 1369.3 | great-circle |
| st. ignace | 1706.0 | great-circle |
| stateline | 339.3 | great-circle |
| summerlin | 22.1 | great-circle |
| susanville | 431.6 | great-circle |
| suttons bay | 1649.0 | great-circle |
| syracuse | 2105.6 | great-circle |
| tampa | 1975.9 | great-circle |
| taos | 524.7 | great-circle |
| temecula | 213.6 | great-circle |
| terre haute | 1520.8 | great-circle |
| tesuque pueblo | 504.2 | great-circle |
| tiverton | 2361.9 | great-circle |
| topeka kansas | 1074.9 | great-circle |
| toronto | 1944.3 | great-circle |
| towaoc | 356.4 | great-circle |
| tower | 1414.2 | great-circle |
| tulsa | 1061.9 | great-circle |
| tunica | 1387.6 | great-circle |
| tuolumne | 318.9 | great-circle |
| turtle lake | 1354.0 | great-circle |
| twentynine palms | 144.3 | great-circle |
| valley center | 224.8 | great-circle |
| vicksburg | 1397.3 | great-circle |
| washington dc | 2076.6 | great-circle |
| watertown | 1117.5 | great-circle |
| wayland | 1624.1 | great-circle |
| webster | 1355.3 | great-circle |
| wetumka | 1052.5 | great-circle |
| white cloud | 1103.3 | great-circle |
| willis | 1037.2 | great-circle |
| winterhaven | 228.4 | great-circle |
| yonkers | 2228.8 | great-circle |
| yreka | 569.0 | great-circle |
这些英里数该怎么理解
直线距离,指的是地球表面上两个坐标点之间的最短路径。它适合用来判断相对远近,因为不依赖某一条具体道路,但它并不等于汽车、巴士或服务车辆真正会走的路线。
实际道路里程之所以更长,原因很多。地形可能阻挡直线通行,水域会迫使路线绕到可通行的 crossing 点,道路网络本身也可能绕开开发区、受保护土地,或者受街区布局缺口影响而弯折。
跨州移动时,路线形状也可能改变,因为道路和通行走廊并不会按两点一线来铺设。正因如此,表中的数字应被视为地理参照,而不是出行规划里程。
如果你需要当前道路路线,合适的工具是实时地图服务。输入场所坐标或场所名称后,这类服务能按道路网络给出结果,而直线距离表做不到这一点。
它在 Nevada 州内的大致位置
现有记录显示,这个场所所在城市是 Henderson,州为 Nevada。坐标表明它位于 Nevada 南部。
从直线关系看,它与 Henderson、Paradise、Las Vegas 和 North Las Vegas 都很近。仅凭坐标 36.032511 和 -114.98463,就可以把它放到 Nevada 的东南部语境中,而不是州北部或西部。
Henderson 的 0.1 英里、Paradise 的 8.5 英里、Las Vegas 的 12.8 英里,以及 North Las Vegas 的 16.3 英里,已经足以说明它所处的近距离区域背景。
再往更大的区域看,Reno、Sacramento、Phoenix、San Diego、Denver、Dallas、Chicago、New York 和 Boston 等参照点,则展示了同一个固定坐标在更广范围内的位置关系。
这篇文章能测什么,不能测什么
这里能给出的,只有已经记录在案的 Emerald Island Casino 直线距离配对。如果你想查的是表中没有列出的起点,这篇文章不能补充发布那个距离。
遇到这种情况,直接把场所固定坐标和你自己的出发点放进地图工具里比较,会更准确。场所位置是固定值,你的位置才是变量。
如果你需要道路里程、步行路线、公共交通方案、停车信息,或者任何会随实时交通变化的估算,也应该用地图服务处理,因为这些内容并未在本文资料中记录。
出发前建议先确认的事项
有些实际信息会变化,而且不在这份位置说明里。出门前,最好通过场所自己的联系页面或客服渠道,确认当前营业时间、进出安排、停车方式,以及现场服务情况。
如果你正在比较路线,也应以实时地图服务中的当前道路里程和路况为准,而不是把直线英里当作实际行程长度。
若你的计划和配套设施有关,也建议查看场所自行发布的信息,因为本文没有记录场内设备配置、住宿情况、餐饮、价格或活动安排。
常见问题
Emerald Island Casino 属于 Las Vegas 还是 Henderson?
现有记录中的城市是 Nevada 州 Henderson。公开参考来源把 Emerald Island Casino 标在 Henderson 的物业级坐标上;同时,它与 Las Vegas 的直线距离为 12.8 英里,与 Paradise 的直线距离为 8.5 英里。这些数字说明的是地理关系,不是城市归属被改写。
为什么直线距离比地图上看到的实际行程短这么多?
因为直线距离只是坐标到坐标的测量,不是路线。真实出行必须沿着现有道路、通道和本地街道布局前进,过程中还会受到地形、水域、地块边界以及跨州路线结构影响,所以公路数字会更长。也正因为如此,表里的每个数值都标注为 great-circle。
这篇文章能告诉我 Emerald Island Casino 离我有多远吗?
只有当你的准确出发点已经出现在表内时,本文才能直接给出对应直线距离。这里不会猜测“我的位置”指哪里。它能提供的是场所固定坐标 36.032511, -114.98463,以及一整组已记录的直线参照。若要从你自己的位置出发测量,请把起点和场所一起输入地图工具。
理性游戏
博彩应被视为付费娱乐,而非赚钱或挽回损失的方式。美国读者可拨打 1-800-MY-RESET (1-800-697-3738)。
各地法定年龄为 18 岁或 21 岁,请遵守适用于你所在地的规定。
本文是关于这些机制如何运作的一般性说明,不构成法律建议,也不是对任何运营方的推荐。

