问 Fort McDowell 赌场宾果多少钱的人,其实在找一个会随场次、日期和套餐变化的数字。本文不公布宾果价格,因为没有一份公开发布的参考资料能提供一个稳定到可以印出来的数字。本文能做的是锚定这个场地的固定物理位置,展示它与附近及远处参照点的关系,并解释究竟是哪些变量决定了一场宾果的费用,让读者在出发前能在正确的地方确认当前数字。
Fort McDowell 赌场在公开地理数据库中的记录坐标为 33.581932, -111.680842,属于亚利桑那州的一个地块级坐标。场地名称和坐标来自社区维护的地理数据库;坐标描述的是地块所在位置,不是正门、停车场入口或内部的宾果厅。
唯一固定不变的东西:场地的位置
这个场地位于亚利桑那州,在凤凰城都会区核心的东北偏东方向。从场地记录坐标到凤凰城的直线距离为 24.5 英里,按空中直线测量。这个数字是大圆距离,不是公路距离,也是本文唯一公布的一类距离。
公路距离永远比直线距离长。地形、水域、街道网格以及驾车必须走的特定路线都会增加里程。本文不公布公路里程、驾车时间或任何路线指引,因为提供的参考资料中没有针对这个场地的相关记录。
从 Fort McDowell 赌场出发的直线距离
下表列出了从场地坐标到本文所提供参照点的每一项有记录的直线距离。每一行都是大圆测量值,不是驾车距离。如果读者想知道场地离某个特定起点有多远,应该从那个起点自己的坐标测量到 33.581932, -111.680842。
| 参照点 | 直线距离(英里) | 测量类型 |
|---|---|---|
| 凤凰城 | 24.5 | 大圆距离 |
| 钱德勒 | 21.4 | 大圆距离 |
| 佩森 | 49.7 | 大圆距离 |
| 弗拉格斯塔夫 | 110.5 | 大圆距离 |
| 帕克 | 151.7 | 大圆距离 |
| 哈瓦苏湖 | 168.2 | 大圆距离 |
| 萨默顿 | 187.4 | 大圆距离 |
| 劳克林 | 199.2 | 大圆距离 |
| 索尔顿城 | 247.3 | 大圆距离 |
| 亨德森 | 252.5 | 大圆距离 |
| 普里姆 | 253.3 | 大圆距离 |
| 二十九棕榈村 | 253.8 | 大圆距离 |
| 卡萨布兰卡 | 260.6 | 大圆距离 |
| 梅斯基特 | 260.6 | 大圆距离 |
| 天堂市 | 260.7 | 大圆距离 |
| 波旁街 | 264.0 | 大圆距离 |
| 拉古纳普韦布洛 | 264.5 | 大圆距离 |
| 拉斯维加斯 | 265.3 | 大圆距离 |
| 北拉斯维加斯 | 268.3 | 大圆距离 |
| 萨默林 | 274.1 | 大圆距离 |
| 棕榈泉 | 280.1 | 大圆距离 |
| 坎波 | 285.2 | 大圆距离 |
| 弗鲁特兰 | 286.4 | 大圆距离 |
| 安扎 | 287.4 | 大圆距离 |
| 伊斯莱塔普韦布洛 | 299.3 | 大圆距离 |
| 托沃克 | 301.0 | 大圆距离 |
| 帕伦普 | 305.2 | 大圆距离 |
| 保马谷 | 306.2 | 大圆距离 |
| 谷中心 | 308.5 | 大圆距离 |
| 特曼库拉 | 313.9 | 大圆距离 |
| 圣迭戈 | 322.7 | 大圆距离 |
| 埃尔西诺湖 | 325.9 | 大圆距离 |
| 埃尔帕索 | 327.1 | 大圆距离 |
| 梅斯卡莱罗 | 341.4 | 大圆距离 |
| 圣塔菲 | 355.4 | 大圆距离 |
| 特苏基普韦布洛 | 358.7 | 大圆距离 |
| 圣胡安 | 361.0 | 大圆距离 |
| 洛杉矶 | 378.4 | 大圆距离 |
| 洛杉矶国际机场 | 387.1 | 大圆距离 |
| 陶斯 | 395.9 | 大圆距离 |
| 贝克斯菲尔德 | 435.8 | 大圆距离 |
| 克里普尔克里克 | 508.5 | 大圆距离 |
| 丹佛 | 564.0 | 大圆距离 |
| 法伦 | 565.3 | 大圆距离 |
| 图奥勒米 | 566.7 | 大圆距离 |
| 州界 | 591.6 | 大圆距离 |
| 莫德斯托 | 593.8 | 大圆距离 |
| 因克莱恩村 | 603.3 | 大圆距离 |
| 水晶湾 | 604.8 | 大圆距离 |
| 里诺 | 609.7 | 大圆距离 |
| 盖蒙 | 614.5 | 大圆距离 |
| 辛格尔泉 | 623.7 | 大圆距离 |
| 圣何塞 | 630.0 | 大圆距离 |
| 利弗莫尔 | 632.9 | 大圆距离 |
| 埃尔克格罗夫 | 637.1 | 大圆距离 |
| 萨克拉门托 | 647.2 | 大圆距离 |
| 萨克拉门托机场 | 655.6 | 大圆距离 |
| 埃默里维尔 | 662.9 | 大圆距离 |
| 科尔马 | 667.5 | 大圆距离 |
| 沃沙基堡 | 667.7 | 大圆距离 |
| 旧金山 | 668.0 | 大圆距离 |
| 美国峡谷 | 670.7 | 大圆距离 |
| 里弗顿 | 676.4 | 大圆距离 |
| 奥罗维尔 | 683.7 | 大圆距离 |
| 苏珊维尔 | 683.5 | 大圆距离 |
| 科卢萨 | 693.1 | 大圆距离 |
| 道奇城 | 714.8 | 大圆距离 |
| 芬利 | 726.5 | 大圆距离 |
| 科宁 | 727.1 | 大圆距离 |
| 尼斯 | 729.1 | 大圆距离 |
| 伊格尔帕斯 | 741.8 | 大圆距离 |
| 雷德伍德谷 | 750.5 | 大圆距离 |
| 德沃尔 | 751.6 | 大圆距离 |
| 雷丁 | 762.4 | 大圆距离 |
| 怀里卡 | 820.9 | 大圆距离 |
| 圣安东尼奥 | 827.5 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州圣安东尼奥 | 827.5 | 大圆距离 |
| 阿德莫尔 | 832.8 | 大圆距离 |
| 哈拉 | 834.5 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州登顿 | 839.1 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州阿灵顿 | 843.7 | 大圆距离 |
| 蓝湖 | 842.7 | 大圆距离 |
| 洛莱塔 | 844.6 | 大圆距离 |
| 肖尼 | 848.0 | 大圆距离 |
| 威利斯 | 852.9 | 大圆距离 |
| 帕克城 | 855.7 | 大圆距离 |
| 梅德福 | 858.5 | 大圆距离 |
| 戴德伍德 | 859.3 | 大圆距离 |
| 达拉斯 | 861.1 | 大圆距离 |
| 克雷森特城 | 886.0 | 大圆距离 |
| 韦塔姆卡 | 886.8 | 大圆距离 |
| 塔尔萨 | 908.7 | 大圆距离 |
| 马斯科吉 | 938.5 | 大圆距离 |
| 堪萨斯州托皮卡 | 964.7 | 大圆距离 |
| 皮克斯敦 | 966.1 | 大圆距离 |
| 格罗夫 | 976.3 | 大圆距离 |
| 汤普森堡 | 977.4 | 大圆距离 |
| 霍顿 | 987.2 | 大圆距离 |
| 休斯敦 | 993.9 | 大圆距离 |
| 得克萨斯州休斯敦 | 993.9 | 大圆距离 |
| 利文斯顿 | 998.2 | 大圆距离 |
| 怀特克劳德 | 1006.3 | 大圆距离 |
| 波特兰 | 1009.8 | 大圆距离 |
| 卡特湖 | 1013.2 | 大圆距离 |
| 堪萨斯城 | 1023.3 | 大圆距离 |
| 奥纳瓦 | 1028.0 | 大圆距离 |
| 斯隆 | 1030.4 | 大圆距离 |
| 什里夫波特 | 1037.8 | 大圆距离 |
| 拉奇伍德 | 1066.8 | 大圆距离 |
| 沃特敦 | 1100.8 | 大圆距离 |
| 莱克查尔斯 | 1105.9 | 大圆距离 |
| 西雅图 | 1116.0 | 大圆距离 |
| 汉金森 | 1162.7 | 大圆距离 |
| 托顿堡 | 1191.9 | 大圆距离 |
| 维克斯堡 | 1206.9 | 大圆距离 |
| 查伦顿 | 1209.5 | 大圆距离 |
| 图尼卡 | 1221.6 | 大圆距离 |
| 圣路易斯 | 1245.6 | 大圆距离 |
| 马诺门 | 1253.3 | 大圆距离 |
| 明尼阿波利斯 | 1255.8 | 大圆距离 |
| 肯纳 | 1279.8 | 大圆距离 |
| 新奥尔良 | 1290.6 | 大圆距离 |
| 克林顿 | 1300.4 | 大圆距离 |
| 卡斯湖 | 1303.6 | 大圆距离 |
| 乔克托 | 1304.4 | 大圆距离 |
| 特特尔湖 | 1317.5 | 大圆距离 |
| 桑德斯维尔 | 1320.2 | 大圆距离 |
| 韦伯斯特 | 1326.2 | 大圆距离 |
| 黑河瀑布 | 1336.1 | 大圆距离 |
| 格尔夫波特 | 1340.0 | 大圆距离 |
| 比洛克西 | 1348.3 | 大圆距离 |
| 卡尔顿 | 1354.2 | 大圆距离 |
| 德卢斯 | 1371.4 | 大圆距离 |
| 特雷霍特 | 1404.6 | 大圆距离 |
| 陶尔 | 1406.3 | 大圆距离 |
| 奥达纳 | 1420.9 | 大圆距离 |
| 芝加哥 | 1427.7 | 大圆距离 |
| 密尔沃基 | 1436.3 | 大圆距离 |
| 鲍勒 | 1435.9 | 大圆距离 |
| 凯舍纳 | 1452.0 | 大圆距离 |
| 克兰登 | 1460.6 | 大圆距离 |
| 格林贝 | 1469.4 | 大圆距离 |
| 大波蒂奇(社区) | 1510.8 | 大圆距离 |
| 马尼斯蒂 | 1540.6 | 大圆距离 |
| 韦兰 | 1540.1 | 大圆距离 |
| 亚特兰大 | 1564.8 | 大圆距离 |
| 萨顿斯湾 | 1589.0 | 大圆距离 |
| 圣伊格纳斯 | 1653.2 | 大圆距离 |
| 底特律 | 1663.2 | 大圆距离 |
| 福特球场 | 1663.3 | 大圆距离 |
| 夏洛特 | 1754.6 | 大圆距离 |
| 坦帕 | 1771.8 | 大圆距离 |
| 匹兹堡 | 1801.6 | 大圆距离 |
| 奥兰多 | 1820.2 | 大圆距离 |
| 代托纳比奇 | 1822.5 | 大圆距离 |
| 查尔斯顿 Reddit | 1829.2 | 大圆距离 |
| 布法罗 | 1878.6 | 大圆距离 |
| 萨拉曼卡 | 1879.6 | 大圆距离 |
| 尼亚加拉瀑布 | 1869.1 | 大圆距离 |
| 奥基乔比 | 1882.1 | 大圆距离 |
| 华盛顿特区 | 1954.2 | 大圆距离 |
| 迈阿密 | 1957.1 | 大圆距离 |
| 塞尼卡福尔斯 | 1983.0 | 大圆距离 |
| 锡拉丘兹 | 2017.0 | 大圆距离 |
| 奇特南戈 | 2030.5 | 大圆距离 |
| 费城 | 2053.5 | 大圆距离 |
| 特拉华州里霍博斯比奇 | 2058.8 | 大圆距离 |
| 大西洋城 | 2092.9 | 大圆距离 |
| 曼哈顿 | 2115.4 | 大圆距离 |
| 纽约市 | 2115.4 | 大圆距离 |
| 扬克斯 | 2123.2 | 大圆距离 |
| 乔治湖 | 2141.5 | 大圆距离 |
| 蒂弗顿 | 2261.8 | 大圆距离 |
| 波士顿 | 2270.9 | 大圆距离 |
为什么直线距离和公路距离不一样
大圆距离是地球表面上两个坐标对之间最短的路径。它忽略地面上的一切障碍。驾车者无法沿着这条线行驶;驾车者必须走公路,而公路会绕开山体、跨越或避开河流,并通过交叉口连接,而不是直接穿过开阔地带。
在亚利桑那州,即使直线数字看起来不大,两点之间的地形也可能让公路里程大幅增加。海拔变化、干涸河床以及路网形态都会产生影响。例如,到凤凰城 24.5 英里的直线数字,并不意味着开车就是 24.5 英里;公路路线更长,本文不说明具体长多少。
决定一场宾果费用的是什么
任何场地的宾果定价都不是单一数字。一场的费用取决于玩家购买的套餐、参与游戏的卡牌或牌面数量、该场次的奖池结构以及日期和时间。一个奖池小、只有一张卡的早场,和一个有多张卡、电子设备以及累积大奖成分的晚场,费用并不相同。
由于这些变量会变化,印出来的价格对某些场次来说是错的,对其他场次则会产生误导。权威的当前答案在场地自己的宾果页面和宾果厅柜台。读者在出发前应该确认场次时间表、套餐层级,以及特殊游戏是否有单独的买入费用。
出发前要确认什么
为了宾果专程跑一趟之前,先确认那些会变的东西:具体日期的场次时间、读者打算购买的套餐费用、电子设备是包含在内还是单独计价,以及是否有特殊或累积游戏需要额外买入。场地自己的宾果页面和宾客服务台是掌握当前答案的渠道。
还要确认场地当前的运营状态以及任何入场或停车政策,因为这些在本文中没有记录。这些项目没有一项稳定到可以在这里印出来,也不应该从较旧的来源去假定。
常见问题
Fort McDowell 赌场的宾果多少钱?
本文不公布宾果价格。宾果费用随场次、套餐、卡牌数量和奖池结构变化。当前数字在场地自己的宾果页面和宾果厅柜台,出发前应该确认。
Fort McDowell 赌场离凤凰城多远?
从场地坐标到凤凰城的记录直线距离为 24.5 英里,按空中直线测量。公路距离更长,本文不公布公路里程或驾车时间。
Fort McDowell 赌场在哪里?
场地记录坐标为 33.581932, -111.680842,是亚利桑那州的一个地块级坐标,位于凤凰城都会区核心的东北偏东方向。坐标描述的是地块位置,不是内部的某个入口或大厅。
理性游戏
博彩应被视为付费娱乐,而非赚钱或挽回损失的方式。美国读者可拨打 1-800-MY-RESET (1-800-697-3738)。
各地法定年龄为 18 岁或 21 岁,请遵守适用于你所在地的规定。
本文是关于这些机制如何运作的一般性说明,不构成法律建议,也不是对任何运营方的推荐。

