Gila River Resorts & Casinos - Vee Quiva 是否提供宾果,是一个实时运营问题,这篇文章并不掌握那个答案。它能给你的是一样不会变的东西:场馆固定的地理位置,以及从那个位置到你可能会出发的参考点之间的直线距离。
场馆坐落在亚利桑那州凤凰城 South Komatke Lane,坐标为 33.309702, -112.156779。这个坐标是下面所有距离的锚点。如果宾果问题关系到你的行程,该物业自己的宾客服务页面才是承载当前答案的渠道;这篇文章解释如何找到那个答案,以及出发前需要确认什么。
从 Vee Quiva 出发的直线距离
下表每个数字都是从场馆已记录的坐标出发的大圆测量值。大圆距离是地球表面两点之间的最短路径,不是道路路线。道路距离总是更长,这篇文章不发布任何驾车里程,也不发布任何行驶时间。
| 参考点 | 直线英里 | 测量类型 |
|---|---|---|
| Phoenix | 10.7 | 大圆 |
| Chandler | 18.7 | 大圆 |
| Payson | 80.0 | 大圆 |
| Parker | 131.9 | 大圆 |
| Flagstaff | 132.8 | 大圆 |
| Winterhaven | 148.9 | 大圆 |
| Havasu Lake | 152.5 | 大圆 |
| Somerton | 155.3 | 大圆 |
| Laughlin | 189.2 | 大圆 |
| Salton City | 219.4 | 大圆 |
| Twentynine Palms | 231.1 | 大圆 |
| Primm | 243.4 | 大圆 |
| Henderson | 247.4 | 大圆 |
| Palm Springs | 255.2 | 大圆 |
| Paradise | 255.1 | 大圆 |
| Las Vegas | 260.2 | 大圆 |
| Anza | 261.0 | 大圆 |
| North Las Vegas | 263.5 | 大圆 |
| Mesquite | 264.7 | 大圆 |
| Summerlin | 268.2 | 大圆 |
| Pauma Valley | 278.6 | 大圆 |
| Valley Center | 280.6 | 大圆 |
| Temecula | 287.2 | 大圆 |
| San Diego | 292.9 | 大圆 |
| Casa Blanca | 293.4 | 大圆 |
| Pahrump | 296.6 | 大圆 |
| Laguna Pueblo | 297.3 | 大圆 |
| Lake Elsinore | 300.0 | 大圆 |
| Fruitland | 318.4 | 大圆 |
| Isleta Pueblo | 331.5 | 大圆 |
| Towaoc | 331.9 | 大圆 |
| El Paso | 347.1 | 大圆 |
| Los Angeles | 354.0 | 大圆 |
| LAX | 362.2 | 大圆 |
| Mescalero | 368.2 | 大圆 |
| Santa Fe | 388.3 | 大圆 |
| Tesuque Pueblo | 391.7 | 大圆 |
| San Juan | 394.2 | 大圆 |
| Bakersfield | 416.5 | 大圆 |
| Taos | 429.1 | 大圆 |
| Cripple Creek | 541.1 | 大圆 |
| Tuolumne | 555.7 | 大圆 |
| Fallon | 561.8 | 大圆 |
| Modesto | 580.7 | 大圆 |
| Stateline | 584.3 | 大圆 |
| Denver | 596.0 | 大圆 |
| Incline Village | 596.7 | 大圆 |
| Crystal Bay | 598.1 | 大圆 |
| Reno | 604.2 | 大圆 |
| Shingle Springs | 613.8 | 大圆 |
| San Jose | 614.8 | 大圆 |
| Livermore | 618.9 | 大圆 |
| Elk Grove | 625.8 | 大圆 |
| Sacramento | 636.2 | 大圆 |
| Sacramento Airport | 644.8 | 大圆 |
| Guymon | 647.1 | 大圆 |
| Emeryville | 648.8 | 大圆 |
| Colma | 652.7 | 大圆 |
| San Francisco | 653.6 | 大圆 |
| American Canyon | 657.6 | 大圆 |
| Oroville | 675.3 | 大圆 |
| Susanville | 678.8 | 大圆 |
| Colusa | 683.2 | 大圆 |
| Fort Washakie | 692.2 | 大圆 |
| Riverton | 701.7 | 大圆 |
| Finley | 715.0 | 大圆 |
| Corning | 718.9 | 大圆 |
| Nice | 717.9 | 大圆 |
| Redwood Valley | 739.3 | 大圆 |
| Dodge City | 747.8 | 大圆 |
| Redding | 755.5 | 大圆 |
| Eagle Pass | 759.9 | 大圆 |
| Devol | 781.3 | 大圆 |
| Yreka | 816.2 | 大圆 |
| Blue Lake | 834.5 | 大圆 |
| Loleta | 835.5 | 大圆 |
| Oklahoma City | 846.9 | 大圆 |
| San Antonio | 848.8 | 大圆 |
| San Antonio Texas | 848.8 | 大圆 |
| Medford | 854.7 | 大圆 |
| Ardmore | 862.6 | 大圆 |
| Harrah | 865.6 | 大圆 |
| Denton TX | 867.5 | 大圆 |
| Arlington TX | 871.3 | 大圆 |
| Shawnee | 879.0 | 大圆 |
| Crescent City | 879.4 | 大圆 |
| Willis | 882.2 | 大圆 |
| Deadwood | 888.7 | 大圆 |
| Dallas | 888.9 | 大圆 |
| Park City | 888.5 | 大圆 |
| Wetumka | 917.6 | 大圆 |
| Tulsa | 940.3 | 大圆 |
| Muskogee | 969.7 | 大圆 |
| Topeka Kansas | 997.8 | 大圆 |
| Pickstown | 998.7 | 大圆 |
| Grove | 1008.1 | 大圆 |
| Fort Thompson | 1009.3 | 大圆 |
| Portland | 1011.6 | 大圆 |
| Houston | 1017.6 | 大圆 |
| Houston Texas | 1017.6 | 大圆 |
| Horton | 1020.4 | 大圆 |
| Livingston | 1023.4 | 大圆 |
| White Cloud | 1039.5 | 大圆 |
| Carter Lake | 1046.5 | 大圆 |
| Kansas City | 1056.3 | 大圆 |
| Onawa | 1061.2 | 大圆 |
| Sloan | 1063.5 | 大圆 |
| Shreveport | 1065.6 | 大圆 |
| Larchwood | 1099.6 | 大圆 |
| Seattle | 1120.9 | 大圆 |
| Lake Charles | 1131.1 | 大圆 |
| Watertown | 1132.9 | 大圆 |
| Hankinson | 1194.4 | 大圆 |
| Fort Totten | 1221.9 | 大圆 |
| Charenton | 1234.8 | 大圆 |
| Vicksburg | 1235.1 | 大圆 |
| Tunica | 1252.0 | 大圆 |
| St Louis | 1278.1 | 大圆 |
| Mahnomen | 1284.6 | 大圆 |
| Minneapolis | 1288.6 | 大圆 |
| Kenner | 1305.6 | 大圆 |
| New Orleans | 1316.4 | 大圆 |
| Choctaw | 1333.2 | 大圆 |
| Clinton | 1333.6 | 大圆 |
| Cass Lake | 1335.3 | 大圆 |
| Sandersville | 1348.0 | 大圆 |
| Turtle Lake | 1350.3 | 大圆 |
| Webster | 1358.8 | 大圆 |
| Gulfport | 1366.5 | 大圆 |
| Black River Falls | 1369.2 | 大圆 |
| Biloxi | 1374.9 | 大圆 |
| Carlton | 1386.6 | 大圆 |
| Duluth | 1403.8 | 大圆 |
| Terre Haute | 1437.4 | 大圆 |
| Tower | 1438.3 | 大圆 |
| Odanah | 1453.5 | 大圆 |
| Chicago | 1460.9 | 大圆 |
| Bowler | 1469.0 | 大圆 |
| Milwaukee | 1469.6 | 大圆 |
| Keshena | 1485.1 | 大圆 |
| Crandon | 1493.7 | 大圆 |
| Green Bay | 1502.6 | 大圆 |
| Grand Portage (community) | 1543.2 | 大圆 |
| Manistee | 1573.9 | 大圆 |
| Wayland | 1573.3 | 大圆 |
| Atlanta | 1594.7 | 大圆 |
| Suttons Bay | 1622.3 | 大圆 |
| St. Ignace | 1686.4 | 大圆 |
| Detroit | 1696.4 | 大圆 |
| Ford Field | 1696.5 | 大圆 |
| Charlotte | 1785.5 | 大圆 |
| Tampa | 1797.7 | 大圆 |
| Pittsburgh | 1834.3 | 大圆 |
| Orlando | 1846.8 | 大圆 |
| Daytona Beach | 1849.7 | 大圆 |
| Charleston Reddit | 1858.8 | 大圆 |
| Toronto | 1896.0 | 大圆 |
| Niagara Falls | 1902.3 | 大圆 |
| Buffalo | 1911.7 | 大圆 |
| Salamanca | 1912.6 | 大圆 |
| Okeechobee | 1907.9 | 大圆 |
| Miami | 1982.0 | 大圆 |
| Washington DC | 1986.6 | 大圆 |
| Seneca Falls | 2016.1 | 大圆 |
| Syracuse | 2050.1 | 大圆 |
| Chittenango | 2063.7 | 大圆 |
| Philadelphia | 2086.2 | 大圆 |
| Rehoboth Beach Delaware | 2091.2 | 大圆 |
| Atlantic City | 2125.4 | 大圆 |
| Manhattan | 2148.2 | 大圆 |
| NYC | 2148.2 | 大圆 |
| Yonkers | 2156.0 | 大圆 |
| Lake George | 2174.7 | 大圆 |
| Boston | 2303.9 | 大圆 |
| Tiverton | 2294.8 | 大圆 |
为什么直线距离和道路距离不一样
大圆线忽略地面上两点之间的一切障碍。地形、水域和实际路网迫使驾车路线绕过障碍物、沿山谷而行、在桥梁处过河,并遵守州界和县界。结果就是车辆实际行驶的距离总是大于直线数字,有时差距还相当大。
对于凤凰城地区的场馆来说,周边地貌包括山脉、沙漠盆地,以及围绕这些地形特征而非直接穿越它们铺设的道路系统。到 Flagstaff 或 Payson 这类地点的直线会横穿没有道路直接通行的地形。前往加州或内华达的路线也一样,山口和过河点会增加地图上的直线所不显示的里程。
Vee Quiva 在亚利桑那州内的位置
已记录的坐标将场馆定位于亚利桑那州凤凰城 South Komatke Lane。凤凰城位于该州中南部,而这个坐标把这处物业放在城市核心区的西南方向,朝向 Gila River 河谷。到凤凰城市中心的直线距离为 10.7 英里。
相对于亚利桑那州的其他参考点,场馆位于 Tucson 所在纬度的北侧、Flagstaff 的南侧。它在 Parker 和 Havasu Lake 等科罗拉多河社区以东,在 San Juan 和 Taos 所代表的新墨西哥州边界区域以西。这些只是从坐标和直线数字读出的方向关系,不是从任何道路地图得出的。
如果你需要的那一对不在表格里
上表只包含与这个场馆坐标一起提供的参考点。如果你出发的城市或城镇不在其中,这篇文章无法测量那个特定组合,也不会为它编造一个数字。场馆的位置是固定的,但你的出发点不是这篇文章能解决的。
要从你自己的位置出发计算,就取场馆坐标,用任何能报告大圆距离的地图工具测量从你所在位置到它的直线距离。至于你实际要开的道路距离,请使用设置为你的精确出发地址的路线规划器。这两个数字都不是这篇文章能在已列出的组合之外提供的。
宾果问题,由物业来回答
Vee Quiva 是否提供宾果是一个实时运营事实。它会随着排期决定、翻修或物业设施阵容的变化而改变,而这篇文章的事实集中没有任何已发布的参考资料记录这一点。场馆自己的宾客服务页面及其公布的设施列表才是承载当前答案的渠道。
这篇文章能告诉你的是场馆在哪里,以及它距离你可能已经知道的参考点有多远。如果宾果是你到访的决定性因素,在确定出行前直接向物业确认。这项确认应当和路线、住宿一起纳入出发前的同一套检查。
出发前要确认什么
有几项内容会随时变动,且本文没有记录。每一项都要通过持有当前答案的渠道去确认。
- 宾果目前是否提供,以及排期如何,通过物业自己的设施或宾客服务页面确认。
- 场馆当前的营业时间和任何入场要求,通过其公布的时间页面确认。
- 你的实际驾车路线和行驶距离,通过设置为你的精确出发地址的路线规划器确认。
- 任何住宿、停车或设施费用,通过物业的预订页面或前台确认。
这里固定不变的事实是坐标、城市和州,以及表格中的直线距离。从现在到你抵达之间可能变化的一切,都属于物业自己的渠道,不属于这篇文章。
常见问题
Gila River Casino 有宾果吗?
这篇文章不掌握这个问题的当前答案。宾果的开放情况是一个实时运营细节,可能随着排期或翻修而改变。物业自己的宾客服务页面和公布的设施列表是权威渠道。如果宾果是你到访的决定性因素,出行前直接向场馆确认。
Vee Quiva 离凤凰城多远?
从场馆已记录的坐标到凤凰城的直线距离是 10.7 英里。那是大圆测量值,不是道路距离。驾车路线更长,这篇文章不发布任何驾车里程或行驶时间。请使用设置为你的精确出发点的路线规划器获取道路数字。
Gila River Resorts & Casinos - Vee Quiva 在哪里?
场馆坐落在亚利桑那州凤凰城 South Komatke Lane,坐标为 33.309702, -112.156779。这个坐标将它放在凤凰城市中心西南方向,朝向 Gila River 河谷。这个名称对应不止一处地图上的 Gila River 物业,所以在提问时带上城市或州,以确认你查的是 Vee Quiva,而不是另一处场所。
理性游戏
博彩应被视为付费娱乐,而非赚钱或挽回损失的方式。美国读者可拨打 1-800-MY-RESET (1-800-697-3738)。
各地法定年龄为 18 岁或 21 岁,请遵守适用于你所在地的规定。
本文是关于这些机制如何运作的一般性说明,不构成法律建议,也不是对任何运营方的推荐。


