MGM Grand 的公开坐标是 36.104467, -115.168328,落在内华达州拉斯维加斯,距拉斯维加斯市中心直线约 4.7 英里,距 Paradise 直线约 2.9 英里。这家场馆目前是否提供宾果,这篇文章无法回答:参考数据里没有关于当前游戏项目、楼层设施清单或现场节目安排的固定公开记录。本文能做的是固定场馆的位置,用大圆距离说明它与其他地点的关系,并解释如何通过掌握答案的渠道去核实宾果问题。
道路距离永远比直线距离长,本文不为任何两地给出驾车里程或行驶时间。直线数字是两个坐标之间的几何测量,不是路线。
场馆的固定位置
MGM Grand 的公开坐标将该物业置于内华达州克拉克县,属于拉斯维加斯都会区。坐标只是物业上的一个点,不是边界;它不描述建筑的大小,也不描述地块的范围。
从区域位置看,这个坐标位于内华达州偏南端,科罗拉多河以西,斯普林山脉以东。按直线距离最近的有记录参考点是 Paradise,2.9 英里;拉斯维加斯为 4.7 英里。这只能说明坐标在拉斯维加斯大都会区内部,而不是边缘。
有记录的直线距离
下表列出所有从 MGM Grand 坐标起算、有记录的大圆距离参考点。所有数字均为直线测量,不是驾车距离。
| 参考点 | 直线英里 | 测量类型 |
|---|---|---|
| Paradise | 2.9 | 大圆距离 |
| 拉斯维加斯 | 4.7 | 大圆距离 |
| 北拉斯维加斯 | 8.7 | 大圆距离 |
| Summerlin | 10.7 | 大圆距离 |
| Henderson | 11.4 | 大圆距离 |
| Primm | 36.2 | 大圆距离 |
| Pahrump | 47.6 | 大圆距离 |
| Laughlin | 73.3 | 大圆距离 |
| Mesquite | 77.3 | 大圆距离 |
| Havasu Lake | 119.9 | 大圆距离 |
| Twentynine Palms | 145.0 | 大圆距离 |
| Parker | 149.2 | 大圆距离 |
| Palm Springs | 175.4 | 大圆距离 |
| Anza | 195.7 | 大圆距离 |
| Salton City | 199.0 | 大圆距离 |
| Lake Elsinore | 208.0 | 大圆距离 |
| Flagstaff | 209.2 | 大圆距离 |
| Temecula | 212.0 | 大圆距离 |
| Pauma Valley | 219.2 | 大圆距离 |
| Bakersfield | 221.8 | 大圆距离 |
| Valley Center | 223.9 | 大圆距离 |
| 洛杉矶 | 224.7 | 大圆距离 |
| Winterhaven | 234.5 | 大圆距离 |
| LAX | 236.4 | 大圆距离 |
| Somerton | 243.6 | 大圆距离 |
| Campo | 252.8 | 大圆距离 |
| Payson | 252.3 | 大圆距离 |
| Phoenix | 254.0 | 大圆距离 |
| San Diego | 260.3 | 大圆距离 |
| Chandler | 270.9 | 大圆距离 |
| Fallon | 304.1 | 大圆距离 |
| Tuolumne | 307.5 | 大圆距离 |
| Stateline | 328.1 | 大圆距离 |
| Modesto | 339.4 | 大圆距离 |
| Crystal Bay | 341.3 | 大圆距离 |
| Reno | 346.5 | 大圆距离 |
| Shingle Springs | 362.2 | 大圆距离 |
| Towaoc | 365.1 | 大圆距离 |
| Elk Grove | 377.7 | 大圆距离 |
| Fruitland | 379.0 | 大圆距离 |
| Livermore | 380.5 | 大圆距离 |
| San Jose | 381.8 | 大圆距离 |
| Sacramento | 387.2 | 大圆距离 |
| Sacramento Airport | 395.2 | 大圆距离 |
| Emeryville | 410.5 | 大圆距离 |
| American Canyon | 415.3 | 大圆距离 |
| Colma | 417.0 | 大圆距离 |
| San Francisco | 416.5 | 大圆距离 |
| Oroville | 420.6 | 大圆距离 |
| Susanville | 420.9 | 大圆距离 |
| Colusa | 431.3 | 大圆距离 |
| Acoma Pueblo | 434.7 | 大圆距离 |
| Casa Blanca | 438.6 | 大圆距离 |
| Laguna Pueblo | 443.8 | 大圆距离 |
| Corning | 463.9 | 大圆距离 |
| Finley | 467.1 | 大圆距离 |
| Nice | 469.0 | 大圆距离 |
| Isleta Pueblo | 483.7 | 大圆距离 |
| Redwood Valley | 490.4 | 大圆距离 |
| Redding | 498.8 | 大圆距离 |
| San Juan | 507.9 | 大圆距离 |
| Tesuque Pueblo | 514.4 | 大圆距离 |
| Santa Fe | 515.9 | 大圆距离 |
| Taos | 534.4 | 大圆距离 |
| Yreka | 558.3 | 大圆距离 |
| Mescalero | 571.1 | 大圆距离 |
| Cripple Creek | 577.2 | 大圆距离 |
| Blue Lake | 579.4 | 大圆距离 |
| El Paso | 580.8 | 大圆距离 |
| Fort Washakie | 581.0 | 大圆距离 |
| Loleta | 581.7 | 大圆距离 |
| Medford | 596.8 | 大圆距离 |
| Riverton | 599.0 | 大圆距离 |
| Denver | 608.5 | 大圆距离 |
| Crescent City | 622.5 | 大圆距离 |
| Portland | 759.2 | 大圆距离 |
| Guymon | 761.6 | 大圆距离 |
| Deadwood | 830.3 | 大圆距离 |
| Dodge City | 843.6 | 大圆距离 |
| Seattle | 874.9 | 大圆距离 |
| Devol | 944.7 | 大圆距离 |
| Park City | 990.8 | 大圆距离 |
| Eagle Pass | 995.4 | 大圆距离 |
| Fort Thompson | 995.0 | 大圆距离 |
| Pickstown | 1005.6 | 大圆距离 |
| Harrah | 1007.2 | 大圆距离 |
| Ardmore | 1022.6 | 大圆距离 |
| Shawnee | 1022.7 | 大圆距离 |
| Denton TX | 1042.8 | 大圆距离 |
| Willis | 1047.7 | 大圆距离 |
| Arlington TX | 1053.5 | 大圆距离 |
| Wetumka | 1062.5 | 大圆距离 |
| Dallas | 1069.3 | 大圆距离 |
| San Antonio | 1071.1 | 大圆距离 |
| San Antonio Texas | 1071.1 | 大圆距离 |
| Tulsa | 1071.6 | 大圆距离 |
| Topeka Kansas | 1083.3 | 大圆距离 |
| Carter Lake | 1095.4 | 大圆距离 |
| Horton | 1096.2 | 大圆距离 |
| Sloan | 1096.5 | 大圆距离 |
| Onawa | 1098.1 | 大圆距离 |
| Muskogee | 1106.9 | 大圆距离 |
| White Cloud | 1111.2 | 大圆距离 |
| Larchwood | 1113.3 | 大圆距离 |
| Watertown | 1122.4 | 大圆距离 |
| Grove | 1132.8 | 大圆距离 |
| Kansas City | 1143.4 | 大圆距离 |
| Fort Totten | 1162.1 | 大圆距离 |
| Hankinson | 1170.3 | 大圆距离 |
| Livingston | 1222.2 | 大圆距离 |
| Houston | 1226.5 | 大圆距离 |
| Houston Texas | 1226.5 | 大圆距离 |
| Shreveport | 1243.2 | 大圆距离 |
| Mahnomen | 1251.4 | 大圆距离 |
| Minneapolis | 1297.3 | 大圆距离 |
| Cass Lake | 1309.0 | 大圆距离 |
| Lake Charles | 1329.5 | 大圆距离 |
| Turtle Lake | 1359.5 | 大圆距离 |
| Webster | 1360.5 | 大圆距离 |
| St Louis | 1377.9 | 大圆距离 |
| Carlton | 1378.9 | 大圆距离 |
| Clinton | 1392.6 | 大圆距离 |
| Black River Falls | 1395.8 | 大圆距离 |
| Duluth | 1396.1 | 大圆距离 |
| Tunica | 1397.5 | 大圆距离 |
| Vicksburg | 1407.8 | 大圆距离 |
| Tower | 1418.5 | 大圆距离 |
| Charenton | 1431.6 | 大圆距离 |
| Odanah | 1453.6 | 大圆距离 |
| Bowler | 1494.8 | 大圆距离 |
| Choctaw | 1498.5 | 大圆距离 |
| Kenner | 1498.1 | 大圆距离 |
| New Orleans | 1508.8 | 大圆距离 |
| Crandon | 1511.6 | 大圆距离 |
| Keshena | 1511.7 | 大圆距离 |
| Milwaukee | 1519.0 | 大圆距离 |
| Sandersville | 1522.5 | 大圆距离 |
| Chicago | 1524.6 | 大圆距离 |
| Grand Portage(社区) | 1532.3 | 大圆距离 |
| Green Bay | 1535.1 | 大圆距离 |
| Gulfport | 1553.0 | 大圆距离 |
| Biloxi | 1561.0 | 大圆距离 |
| Manistee | 1613.3 | 大圆距离 |
| Wayland | 1631.2 | 大圆距离 |
| Suttons Bay | 1655.2 | 大圆距离 |
| St. Ignace | 1711.9 | 大圆距离 |
| Atlanta | 1743.9 | 大圆距离 |
| Detroit | 1761.2 | 大圆距离 |
| Ford Field | 1761.2 | 大圆距离 |
| Pittsburgh | 1919.4 | 大圆距离 |
| Charlotte | 1917.7 | 大圆距离 |
| Toronto | 1951.3 | 大圆距离 |
| Niagara Falls | 1963.3 | 大圆距离 |
| Buffalo | 1974.5 | 大圆距离 |
| Salamanca | 1982.2 | 大圆距离 |
| Tampa | 1986.6 | 大圆距离 |
| Charleston Reddit | 2009.3 | 大圆距离 |
| Daytona Beach | 2027.7 | 大圆距离 |
| Orlando | 2029.7 | 大圆距离 |
| Syracuse | 2112.8 | 大圆距离 |
| Chittenango | 2126.5 | 大圆距离 |
| Philadelphia | 2175.1 | 大圆距离 |
| Miami | 2178.3 | 大圆距离 |
| Rehoboth Beach Delaware | 2190.1 | 大圆距离 |
| Atlantic City | 2218.9 | 大圆距离 |
| Manhattan | 2230.6 | 大圆距离 |
| NYC | 2230.6 | 大圆距离 |
| Lake George | 2234.9 | 大圆距离 |
| Yonkers | 2236.6 | 大圆距离 |
| Boston | 2372.8 | 大圆距离 |
| Tiverton | 2369.4 | 大圆距离 |
为什么直线距离和道路距离差别很大
大圆线忽略地面上的一切。从 MGM Grand 到任何一个参考点,直线数字会穿过山脉、沙漠盆地、水域和州界,而道路无法直接跨越。这个公开坐标位于一个盆地中,西面和北面被山脉围住,所以即使到山脉另一侧某个点的直线距离很短,实际道路也必须绕经山口,路程会长得多。
科罗拉多河和米德湖位于坐标东侧。任何朝亚利桑那或加州东南方向的直线都会穿过水域或峡谷系统;道路网络只能沿着远离几何线的桥梁过河点走。州界也会造成差异:从坐标到加州或亚利桑那某点的直线会穿过一条边界,而那个精确位置上可能根本没有路,车辆只能绕到合法的过境点。
这就是上表全部标注为大圆距离、本文任何地方都不出现驾车里程的原因。这些数字唯一诚实的用法是相对比较:列在 10.7 直线英里的点,比列在 73.3 直线英里的点几何上更近,但两个数字都不能告诉你开车要多久。
把宾果问题放到固定数据里看
查询问的是 MGM Grand 有没有宾果。这问的是当前楼层项目,会随翻新、牌照决定和运营方政策而变化。该场馆的参考数据记录了名称、坐标和一组直线距离,没有记录任何游戏清单、宾果厅、机器数量或桌台数量。
读者能做的,是把宾果问题当作实时运营问题,转给实时运营渠道。该物业自己的宾客服务台和公布的楼层目录,才是当前提供什么项目的权威来源。任何第三方回答,包括这篇在内,都只代表最后更新时的情况,不应作为出行决定的依据。
出发前要核实什么
如果有没有宾果会影响你是否前往,出行前请通过该物业自己的现行渠道确认。下面几项最容易与任何静态描述产生出入。
- 当前是否提供宾果时段,以及在哪几天、什么时间,通过该物业公布的楼层目录或宾客服务电话确认。
- 宾果项目是否设在独立房间、改造空间或合作运营区域,因为楼层布局会变。
- 你问的场馆是拉斯维加斯这家,还是另一个共用 MGM Grand 名称的物业,因为这个品牌出现在不止一个城市。
- 从你实际出发点的道路通行和停车情况,因为本文没有公布任何驾车距离或路线。
坐标和上面的直线距离表是固定参考资料。宾果的答案不是固定的,唯一能给出定论的来源是该场馆自己的现行公告。
常见问题
MGM Grand 有宾果吗?
本文无法确认当前的宾果项目。关于 MGM Grand 的有记录事实只包括坐标和到各参考点的直线距离,不包括实时游戏清单。当前项目会随翻新和运营方决定而变化。在把任何回答用于出行规划之前,请通过该物业自己的楼层目录或宾客服务确认。
MGM Grand 在哪里?
公开坐标为 36.104467, -115.168328,物业位于内华达州拉斯维加斯,属克拉克县。坐标是物业上的一个点,不是边界。按直线距离,它距 Paradise 2.9 英里,距拉斯维加斯市中心 4.7 英里。
MGM Grand 离洛杉矶多远?
从 MGM Grand 坐标到洛杉矶的有记录大圆距离是 224.7 英里。这是直线测量,不是道路距离。实际驾车路线更长,因为要穿过山口并沿道路网络行驶,而不是沿两个坐标之间的几何线走。
理性游戏
博彩应被视为付费娱乐,而非赚钱或挽回损失的方式。美国读者可拨打 1-800-MY-RESET (1-800-697-3738)。
各地法定年龄为 18 岁或 21 岁,请遵守适用于你所在地的规定。
本文是关于这些机制如何运作的一般性说明,不构成法律建议,也不是对任何运营方的推荐。

