本周 APT、ARB、YZY 等代币将迎来大额解锁

本周 APT、ARB、YZY 等代币将迎来大额解锁

N
News Editor
2026-08-10 02:03:33
TechFlowPost 消息显示,8 月 10 日起至 8 月 16 日,LINEA、IO、LAYER、APT、PEAQ、CHEEL、CYBER、STRK、CONX、SEI、ARB、YZY 等代币将陆续解锁。其中 YZY 解锁规模约 3580 万美元,占流通量 22.83%,为本周占比最高;CONX、ARB、APT 等也在列。

TechFlowPost 消息,8 月 10 日至 8 月 16 日这一周,APT、ARB、YZY 等代币将迎来大额代币解锁。

本周代币解锁安排

  • LINEA 将于 8 月 10 日解锁,价值约 242 万美元,占流通量 3.50%。
  • IO 将于 8 月 11 日解锁,价值约 168 万美元,占流通量 3.46%。
  • LAYER 将于 8 月 11 日解锁,价值约 162 万美元,占流通量 6.22%。
  • APT 将于 8 月 11 日解锁,价值约 666 万美元,占流通量 0.66%。
  • PEAQ 将于 8 月 11 日解锁,价值约 150 万美元,占流通量 3.55%。
  • CHEEL 将于 8 月 12 日解锁,价值约 224 万美元,占流通量 0.80%。
  • CYBER 将于 8 月 14 日解锁,价值约 165 万美元,占流通量 2.76%。
  • STRK 将于 8 月 14 日解锁,价值约 298 万美元,占流通量 3.61%。
  • CONX 将于 8 月 14 日解锁,价值约 1155 万美元,占流通量 1.43%。
  • SEI 将于 8 月 15 日解锁,价值约 367 万美元,占流通量 1.42%。
  • ARB 将于 8 月 16 日解锁,价值约 720 万美元,占流通量 1.61%。
  • YZY 将于 8 月 16 日解锁,价值约 3580 万美元,占流通量 22.83%。
本文最初由 Bit.Fan 发布。 欲了解更多加密货币新闻与市场洞察,请访问 www.bit.fan.
730

免责声明:

本平台展示的市场信息、项目资料与第三方内容仅用于行业信息分享,不构成任何形式的投资建议或收益承诺。

加密资产交易具有较高风险,用户应充分评估自身风险承受能力并独立作出决策,相关盈亏及法律责任由用户自行承担。