MGM Grand 被标注在内华达州拉斯维加斯的一个记录坐标上,所提供参照矩阵中最近的城市就是拉斯维加斯本身,与该物业的直线距离为 4.7 英里。这个数字是大圆距离,不是道路距离,本文所有其他距离都以此为锚点。这家物业是否提供 5 美元 21 点,是一个随班次、日期和客流变化的实时桌台设置问题,任何静态文章都无法把它当成事实来回答。
道路距离总是比直线距离更长,本文不发布任何两地之间的驾车里程或通行时间。下面的直线距离描述的是该场所固定地理位置与各具名地点之间的相对关系,而不是到达那里需要多久。计划出行的读者应当把这些数字当作了解物业位置的参考,然后通过物业自己的渠道确认当前路线和当前桌台下限。
记录坐标说明了什么
该物业的坐标将它定位在内华达州南部的拉斯维加斯大都会区。最近的几个参照点证实了这一点:Paradise 直线距离 2.9 英里,North Las Vegas 直线距离 8.7 英里,Henderson 直线距离 11.4 英里,Summerlin 直线距离 10.7 英里。这些数字放在一起,把该场所牢牢锁定在拉斯维加斯谷地之内,而不是偏远或孤立的位置。
坐标也把物业放在克拉克县,也就是包含拉斯维加斯的县,不过本文除了内华达州之外,不对任何行政边界作断言。场所的位置是固定的,变化的是读者自己的出发点,因此下面的距离矩阵围绕具名参照地点来构建,而不是围绕任何单个旅行者的出发地。
MGM Grand 到各参照点的直线距离
下表列出了为该场所提供的每一个有记录的直线距离。每一行都使用同一种测量方式:场所标注坐标与具名地点之间的大圆距离,也就是“直线飞行”距离。任何一行都不暗示道路路线、通行时间或具体高速公路。
| 参照点 | 直线英里 | 测量方式 |
|---|---|---|
| Las Vegas | 4.7 | 大圆距离 |
| Paradise | 2.9 | 大圆距离 |
| North Las Vegas | 8.7 | 大圆距离 |
| Henderson | 11.4 | 大圆距离 |
| Summerlin | 10.7 | 大圆距离 |
| Bourbon Street | 0.7 | 大圆距离 |
| Primm | 36.2 | 大圆距离 |
| Pahrump | 47.6 | 大圆距离 |
| Laughlin | 73.3 | 大圆距离 |
| Mesquite | 77.3 | 大圆距离 |
| Havasu Lake | 119.9 | 大圆距离 |
| Twentynine Palms | 145.0 | 大圆距离 |
| Parker | 149.2 | 大圆距离 |
| Palm Springs | 175.4 | 大圆距离 |
| Anza | 195.7 | 大圆距离 |
| Salton City | 199.0 | 大圆距离 |
| Lake Elsinore | 208.0 | 大圆距离 |
| Flagstaff | 209.2 | 大圆距离 |
| Temecula | 212.0 | 大圆距离 |
| Pauma Valley | 219.2 | 大圆距离 |
| Bakersfield | 221.8 | 大圆距离 |
| Valley Center | 223.9 | 大圆距离 |
| Los Angeles | 224.7 | 大圆距离 |
| Winterhaven | 234.5 | 大圆距离 |
| LAX | 236.4 | 大圆距离 |
| Somerton | 243.6 | 大圆距离 |
| Campo | 252.8 | 大圆距离 |
| Payson | 252.3 | 大圆距离 |
| Phoenix | 254.0 | 大圆距离 |
| San Diego | 260.3 | 大圆距离 |
| Chandler | 270.9 | 大圆距离 |
| Fallon | 304.1 | 大圆距离 |
| Tuolumne | 307.5 | 大圆距离 |
| Stateline | 328.1 | 大圆距离 |
| Modesto | 339.4 | 大圆距离 |
| Crystal Bay | 341.3 | 大圆距离 |
| Incline Village | 339.7 | 大圆距离 |
| Reno | 346.5 | 大圆距离 |
| Shingle Springs | 362.2 | 大圆距离 |
| Towaoc | 365.1 | 大圆距离 |
| Elk Grove | 377.7 | 大圆距离 |
| Fruitland | 379.0 | 大圆距离 |
| Livermore | 380.5 | 大圆距离 |
| San Jose | 381.8 | 大圆距离 |
| Sacramento | 387.2 | 大圆距离 |
| Sacramento Airport | 395.2 | 大圆距离 |
| Emeryville | 410.5 | 大圆距离 |
| Colma | 417.0 | 大圆距离 |
| San Francisco | 416.5 | 大圆距离 |
| American Canyon | 415.3 | 大圆距离 |
| Oroville | 420.6 | 大圆距离 |
| Susanville | 420.9 | 大圆距离 |
| Colusa | 431.3 | 大圆距离 |
| Acoma Pueblo | 434.7 | 大圆距离 |
| Casa Blanca | 438.6 | 大圆距离 |
| Laguna Pueblo | 443.8 | 大圆距离 |
| Corning | 463.9 | 大圆距离 |
| Finley | 467.1 | 大圆距离 |
| Nice | 469.0 | 大圆距离 |
| Isleta Pueblo | 483.7 | 大圆距离 |
| Redwood Valley | 490.4 | 大圆距离 |
| Redding | 498.8 | 大圆距离 |
| San Juan | 507.9 | 大圆距离 |
| Tesuque Pueblo | 514.4 | 大圆距离 |
| Santa Fe | 515.9 | 大圆距离 |
| Taos | 534.4 | 大圆距离 |
| Yreka | 558.3 | 大圆距离 |
| Mescalero | 571.1 | 大圆距离 |
| Cripple Creek | 577.2 | 大圆距离 |
| Blue Lake | 579.4 | 大圆距离 |
| Fort Washakie | 581.0 | 大圆距离 |
| Loleta | 581.7 | 大圆距离 |
| El Paso | 580.8 | 大圆距离 |
| Medford | 596.8 | 大圆距离 |
| Riverton | 599.0 | 大圆距离 |
| Denver | 608.5 | 大圆距离 |
| Crescent City | 622.5 | 大圆距离 |
| Portland | 759.2 | 大圆距离 |
| Guymon | 761.6 | 大圆距离 |
| Deadwood | 830.3 | 大圆距离 |
| Dodge City | 843.6 | 大圆距离 |
| Seattle | 874.9 | 大圆距离 |
| Devol | 944.7 | 大圆距离 |
| Oklahoma City | 988.7 | 大圆距离 |
| Park City | 990.8 | 大圆距离 |
| Eagle Pass | 995.4 | 大圆距离 |
| Fort Thompson | 995.0 | 大圆距离 |
| Pickstown | 1005.6 | 大圆距离 |
| Harrah | 1007.2 | 大圆距离 |
| Ardmore | 1022.6 | 大圆距离 |
| Shawnee | 1022.7 | 大圆距离 |
| Denton TX | 1042.8 | 大圆距离 |
| Willis | 1047.7 | 大圆距离 |
| Arlington TX | 1053.5 | 大圆距离 |
| Wetumka | 1062.5 | 大圆距离 |
| Dallas | 1069.3 | 大圆距离 |
| San Antonio | 1071.1 | 大圆距离 |
| San Antonio Texas | 1071.1 | 大圆距离 |
| Tulsa | 1071.6 | 大圆距离 |
| Topeka Kansas | 1083.3 | 大圆距离 |
| Carter Lake | 1095.4 | 大圆距离 |
| Horton | 1096.2 | 大圆距离 |
| Sloan | 1096.5 | 大圆距离 |
| Onawa | 1098.1 | 大圆距离 |
| Muskogee | 1106.9 | 大圆距离 |
| White Cloud | 1111.2 | 大圆距离 |
| Larchwood | 1113.3 | 大圆距离 |
| Watertown | 1122.4 | 大圆距离 |
| Grove | 1132.8 | 大圆距离 |
| Kansas City | 1143.4 | 大圆距离 |
| Fort Totten | 1162.1 | 大圆距离 |
| Hankinson | 1170.3 | 大圆距离 |
| Livingston | 1222.2 | 大圆距离 |
| Houston | 1226.5 | 大圆距离 |
| Houston Texas | 1226.5 | 大圆距离 |
| Shreveport | 1243.2 | 大圆距离 |
| Mahnomen | 1251.4 | 大圆距离 |
| Minneapolis | 1297.3 | 大圆距离 |
| Cass Lake | 1309.0 | 大圆距离 |
| Lake Charles | 1329.5 | 大圆距离 |
| Turtle Lake | 1359.5 | 大圆距离 |
| Webster | 1360.5 | 大圆距离 |
| St Louis | 1377.9 | 大圆距离 |
| Carlton | 1378.9 | 大圆距离 |
| Clinton | 1392.6 | 大圆距离 |
| Black River Falls | 1395.8 | 大圆距离 |
| Duluth | 1396.1 | 大圆距离 |
| Tunica | 1397.5 | 大圆距离 |
| Vicksburg | 1407.8 | 大圆距离 |
| Tower | 1418.5 | 大圆距离 |
| Charenton | 1431.6 | 大圆距离 |
| Odanah | 1453.6 | 大圆距离 |
| Kenner | 1498.1 | 大圆距离 |
| Choctaw | 1498.5 | 大圆距离 |
| New Orleans | 1508.8 | 大圆距离 |
| Crandon | 1511.6 | 大圆距离 |
| Keshena | 1511.7 | 大圆距离 |
| Milwaukee | 1519.0 | 大圆距离 |
| Sandersville | 1522.5 | 大圆距离 |
| Chicago | 1524.6 | 大圆距离 |
| Terre Haute | 1529.1 | 大圆距离 |
| Grand Portage (community) | 1532.3 | 大圆距离 |
| Green Bay | 1535.1 | 大圆距离 |
| Gulfport | 1553.0 | 大圆距离 |
| Biloxi | 1561.0 | 大圆距离 |
| Manistee | 1613.3 | 大圆距离 |
| Wayland | 1631.2 | 大圆距离 |
| Suttons Bay | 1655.2 | 大圆距离 |
| St. Ignace | 1711.9 | 大圆距离 |
| Atlanta | 1743.9 | 大圆距离 |
| Detroit | 1761.2 | 大圆距离 |
| Ford Field | 1761.2 | 大圆距离 |
| Pittsburgh | 1919.4 | 大圆距离 |
| Charlotte | 1917.7 | 大圆距离 |
| Toronto | 1951.3 | 大圆距离 |
| Niagara Falls | 1963.3 | 大圆距离 |
| Buffalo | 1974.5 | 大圆距离 |
| Salamanca | 1982.2 | 大圆距离 |
| Tampa | 1986.6 | 大圆距离 |
| Charleston Reddit | 2009.3 | 大圆距离 |
| Daytona Beach | 2027.7 | 大圆距离 |
| Orlando | 2029.7 | 大圆距离 |
| Seneca Falls | 2079.8 | 大圆距离 |
| Washington DC | 2084.9 | 大圆距离 |
| Okeechobee | 2097.5 | 大圆距离 |
| Syracuse | 2112.8 | 大圆距离 |
| Chittenango | 2126.5 | 大圆距离 |
| Philadelphia | 2175.1 | 大圆距离 |
| Miami | 2178.3 | 大圆距离 |
| Rehoboth Beach Delaware | 2190.1 | 大圆距离 |
| Atlantic City | 2218.9 | 大圆距离 |
| Manhattan | 2230.6 | 大圆距离 |
| NYC | 2230.6 | 大圆距离 |
| Lake George | 2234.9 | 大圆距离 |
| Yonkers | 2236.6 | 大圆距离 |
| Tiverton | 2369.4 | 大圆距离 |
| Boston | 2372.8 | 大圆距离 |
直线距离和道路距离为什么会有差距
大圆距离是地球表面两个坐标之间的最短路径。它不理会地形、水域、道路网络,以及实际必须沿着某条存在路线行进的需要。直线数字与旅行者实际经过的距离之间的差距可能相当大,而且在上表中并不是均匀分布的。
有多个因素会拉大这个差距。山脉和山口迫使路线绕开高程,而不是直接穿越。水域需要桥梁或渡轮,而这些设施的位置可能远离直线穿越点。道路网络沿着历史聚落格局、县界和州际走廊延伸,很少与几何直线对齐。跨越州界也可能增加距离,因为最短的合法路线必须到达某个特定过境点。大圆数字不包含上述任何一种影响,因此本文把每个数字都标注为直线距离,并且不发布任何道路里程。
该场所在其区域中的位置
坐标把 MGM Grand 放在内华达州南部、拉斯维加斯谷地之内。最近的有记录参照点都在同一个大都会区内:Paradise 直线距离 2.9 英里,Las Vegas 直线距离 4.7 英里,North Las Vegas 直线距离 8.7 英里,Summerlin 直线距离 10.7 英里,Henderson 直线距离 11.4 英里。这些数字把场所放在谷地核心附近,而不是边缘。
再往外看,矩阵显示了该物业的区域位置。Primm 直线距离 36.2 英里,Pahrump 直线距离 47.6 英里,Laughlin 直线距离 73.3 英里。Los Angeles 直线距离 224.7 英里,Phoenix 直线距离 254.0 英里,San Diego 直线距离 260.3 英里。Reno 直线距离 346.5 英里,位于该物业西北方向,同属一个州。场所的固定坐标从不改变,变化的是读者关心哪一个参照点。
5 美元 21 点问题是一个实时桌台设置问题
21 点桌台下限并不是永久性的物业特征。它由赌台区设定,随班次调整,并受客流、星期几、一天中的时段以及建筑内具体赌台区或桌台位置的影响。周二下午存在的下限,周六晚上未必存在;一张桌上张贴的下限,也可能和旁边那张桌不同。任何静态文章都无法把当前下限当作事实来陈述,本文也不尝试这样做。
读者能做的是在出行前通过物业自己的渠道确认当前下限。物业网站上的桌台游戏页面、赌台服务台和宾客服务,才是今天正在发牌内容的权威来源。因此,“MGM Grand 有没有 5 美元 21 点”这个问题,最好的回答方式不是给出一个固定数字,而是查看读者打算玩牌的那个时点的实时桌台设置。
出发前要确认什么
从本文写成到读者抵达,有若干事项会发生变化。当前 21 点下限是最明显的一项,但不是唯一的一项。桌台开放情况、开放桌数以及每张桌上张贴的具体规则,都会随班次和客流变化。
- 通过物业的桌台游戏页面或赌台服务台确认当前 21 点下限。
- 通过地图服务确认道路路线和实际驾车距离,因为本文只发布直线数字。
- 通过物业的宾客服务确认任何停车或入场注意事项,因为本文不包含任何价格或费用信息。
- 通过物业自己发布的渠道确认当前运营状态和营业时间。
场所的坐标是固定的,桌台下限不是。请把本文中的地理信息当作稳定内容,把桌台设置当作需要在当天核实的事项。
常见问题
MGM Grand 有 5 美元 21 点吗?
任何静态文章都无法把这一点当作事实来回答。21 点下限由赌台区设定,并随班次、日期和客流变化。5 美元下限可能在某些时段提供,在其他时段不提供,而且不同桌台之间也可能不同。权威的当前答案是物业的桌台游戏页面,或你打算玩牌当天赌台服务台给出的信息。
MGM Grand 离拉斯维加斯多远?
MGM Grand 坐标与拉斯维加斯之间的记录直线距离为 4.7 英里,按大圆距离测量。道路距离更长,本文不发布驾车里程或通行时间。请使用地图服务查询从你出发地开始的实际路线。
MGM Grand 在哪里?
MGM Grand 被标注在内华达州拉斯维加斯的一个记录坐标上,位于拉斯维加斯谷地之内。最近的几个参照点是 Paradise 直线距离 2.9 英里,North Las Vegas 直线距离 8.7 英里,Henderson 直线距离 11.4 英里,Summerlin 直线距离 10.7 英里。
理性游戏
博彩应被视为付费娱乐,而非赚钱或挽回损失的方式。美国读者可拨打 1-800-MY-RESET (1-800-697-3738)。
各地法定年龄为 18 岁或 21 岁,请遵守适用于你所在地的规定。
本文是关于这些机制如何运作的一般性说明,不构成法律建议,也不是对任何运营方的推荐。


