如果你搜的是夜里有没有宾果,先要分清楚查到的是不是凤凰城这一个地点。已公开、可核对的信息里,最稳定的不是活动时刻表,而是这处场地的固定地理位置:Gila River Resorts & Casinos - Vee Quiva 记录坐标为 33.309702, -112.156779,位于 Arizona 州 Phoenix 市,地址记录指向 South Komatke Lane 一带。
从这个固定点出发,公开资料能提供的是它与许多参照地点之间的直线距离。至于宾果是否开放、是否安排在夜间、当天营业到几点,这些都属于会变动的现场运营信息,不在这里所依据的公开地理资料范围内。
这篇文章能确认的固定点
这里讨论的对象,是 Phoenix, AZ 的 Gila River Resorts & Casinos - Vee Quiva。之所以反复强调城市和州名,是因为“Gila River”这一名称模式可能对应不止一个地图上的娱乐场地点;只看大名称,容易把不同场地混在一起。
坐标 33.309702, -112.156779 对应的是 Arizona 州 Phoenix 市内的这一处固定点。用坐标来识别地点,也方便你拿自己的出发点去对照,而不是靠“天黑后”或“离我近”这种模糊说法猜位置。
该场地已记录的直线距离
| 参照点 | 直线英里 | 测量类型 |
|---|---|---|
| acoma pueblo | 283.7 | great-circle |
| american canyon | 657.6 | great-circle |
| anza | 261.0 | great-circle |
| ardmore | 862.6 | great-circle |
| arlington tx | 871.3 | great-circle |
| atlanta | 1594.7 | great-circle |
| atlantic city | 2125.4 | great-circle |
| bakersfield | 416.5 | great-circle |
| biloxi | 1374.9 | great-circle |
| black river falls | 1369.2 | great-circle |
| blue lake | 834.5 | great-circle |
| boston | 2303.9 | great-circle |
| bourbon street | 258.4 | great-circle |
| bowler | 1469.0 | great-circle |
| buffalo | 1911.7 | great-circle |
| campo | 254.6 | great-circle |
| carlton | 1386.6 | great-circle |
| carter lake | 1046.5 | great-circle |
| casa blanca | 293.4 | great-circle |
| cass lake | 1335.3 | great-circle |
| chandler | 18.7 | great-circle |
| charenton | 1234.8 | great-circle |
| charleston reddit | 1858.8 | great-circle |
| charlotte | 1785.5 | great-circle |
| chicago | 1460.9 | great-circle |
| chittenango | 2063.7 | great-circle |
| choctaw | 1333.2 | great-circle |
| clinton | 1333.6 | great-circle |
| colma | 652.7 | great-circle |
| colusa | 683.2 | great-circle |
| corning | 718.9 | great-circle |
| cripple creek | 541.1 | great-circle |
| crystal bay | 598.1 | great-circle |
| dallas | 888.9 | great-circle |
| daytona beach | 1849.7 | great-circle |
| deadwood | 888.7 | great-circle |
| denton tx | 867.5 | great-circle |
| denver | 596.0 | great-circle |
| detroit | 1696.4 | great-circle |
| devol | 781.3 | great-circle |
| dodge city | 747.8 | great-circle |
| duluth | 1403.8 | great-circle |
| eagle pass | 759.9 | great-circle |
| el paso | 347.1 | great-circle |
| elk grove | 625.8 | great-circle |
| emeryville | 648.8 | great-circle |
| fallon | 561.8 | great-circle |
| finley | 715.0 | great-circle |
| flagstaff | 132.8 | great-circle |
| ford field | 1696.5 | great-circle |
| fort thompson | 1009.3 | great-circle |
| fort totten | 1221.9 | great-circle |
| fort washakie | 692.2 | great-circle |
| fruitland | 318.4 | great-circle |
| grand portage (community) | 1543.2 | great-circle |
| green bay | 1502.6 | great-circle |
| grove | 1008.1 | great-circle |
| gulfport | 1366.5 | great-circle |
| guymon | 647.1 | great-circle |
| hankinson | 1194.4 | great-circle |
| harrah | 865.6 | great-circle |
| havasu lake | 152.5 | great-circle |
| henderson | 247.4 | great-circle |
| horton | 1020.4 | great-circle |
| houston | 1017.6 | great-circle |
| houston texas | 1017.6 | great-circle |
| incline village | 596.7 | great-circle |
| isleta pueblo | 331.5 | great-circle |
| kansas city | 1056.3 | great-circle |
| kenner | 1305.6 | great-circle |
| keshena | 1485.1 | great-circle |
| laguna pueblo | 297.3 | great-circle |
| lake charles | 1131.1 | great-circle |
| lake elsinore | 300.0 | great-circle |
| lake george | 2174.7 | great-circle |
| larchwood | 1099.6 | great-circle |
| las vegas | 260.2 | great-circle |
| laughlin | 189.2 | great-circle |
| lax | 362.2 | great-circle |
| livermore | 618.9 | great-circle |
| livingston | 1023.4 | great-circle |
| loleta | 835.5 | great-circle |
| los angeles | 354.0 | great-circle |
| mahnomen | 1284.6 | great-circle |
| manhattan | 2148.2 | great-circle |
| manistee | 1573.9 | great-circle |
| medford | 854.7 | great-circle |
| mescalero | 368.2 | great-circle |
| mesquite | 264.7 | great-circle |
| miami | 1982.0 | great-circle |
| milwaukee | 1469.6 | great-circle |
| minneapolis | 1288.6 | great-circle |
| modesto | 580.7 | great-circle |
| muskogee | 969.7 | great-circle |
| new orleans | 1316.4 | great-circle |
| niagara falls | 1902.3 | great-circle |
| nice | 717.9 | great-circle |
| north las vegas | 263.5 | great-circle |
| nyc | 2148.2 | great-circle |
| odanah | 1453.5 | great-circle |
| okeechobee | 1907.9 | great-circle |
| oklahoma city | 846.9 | great-circle |
| onawa | 1061.2 | great-circle |
| orlando | 1846.8 | great-circle |
| oroville | 675.3 | great-circle |
| pahrump | 296.6 | great-circle |
| palm springs | 255.2 | great-circle |
| paradise | 255.1 | great-circle |
| park city | 888.5 | great-circle |
| parker | 131.9 | great-circle |
| pauma valley | 278.6 | great-circle |
| payson | 80.0 | great-circle |
| philadelphia | 2086.2 | great-circle |
| phoenix | 10.7 | great-circle |
| pickstown | 998.7 | great-circle |
| pittsburgh | 1834.3 | great-circle |
| portland | 1011.6 | great-circle |
| primm | 243.4 | great-circle |
| redding | 755.5 | great-circle |
| redwood valley | 739.3 | great-circle |
| rehoboth beach delaware | 2091.2 | great-circle |
| reno | 604.2 | great-circle |
| riverton | 701.7 | great-circle |
| sacramento | 636.2 | great-circle |
| sacramento airport | 644.8 | great-circle |
| salamanca | 1912.6 | great-circle |
| salton city | 219.4 | great-circle |
| san antonio | 848.8 | great-circle |
| san antonio texas | 848.8 | great-circle |
| san diego | 292.9 | great-circle |
| san francisco | 653.6 | great-circle |
| san jose | 614.8 | great-circle |
| san juan | 394.2 | great-circle |
| sandersville | 1348.0 | great-circle |
| santa fe | 388.3 | great-circle |
| seattle | 1120.9 | great-circle |
| seneca falls | 2016.1 | great-circle |
| shawnee | 879.0 | great-circle |
| shingle springs | 613.8 | great-circle |
| shreveport | 1065.6 | great-circle |
| sloan | 1063.5 | great-circle |
| somerton | 155.3 | great-circle |
| st louis | 1278.1 | great-circle |
| st. ignace | 1686.4 | great-circle |
| stateline | 584.3 | great-circle |
| summerlin | 268.2 | great-circle |
| susanville | 678.8 | great-circle |
| suttons bay | 1622.3 | great-circle |
| syracuse | 2050.1 | great-circle |
| tampa | 1797.7 | great-circle |
| taos | 429.1 | great-circle |
| temecula | 287.2 | great-circle |
| terre haute | 1437.4 | great-circle |
| tesuque pueblo | 391.7 | great-circle |
| tiverton | 2294.8 | great-circle |
| topeka kansas | 997.8 | great-circle |
| toronto | 1896.0 | great-circle |
| towaoc | 331.9 | great-circle |
| tower | 1438.3 | great-circle |
| tulsa | 940.3 | great-circle |
| tunica | 1252.0 | great-circle |
| tuolumne | 555.7 | great-circle |
| turtle lake | 1350.3 | great-circle |
| twentynine palms | 231.1 | great-circle |
| valley center | 280.6 | great-circle |
| vicksburg | 1235.1 | great-circle |
| washington dc | 1986.6 | great-circle |
| watertown | 1132.9 | great-circle |
| wayland | 1573.3 | great-circle |
| webster | 1358.8 | great-circle |
| wetumka | 917.6 | great-circle |
| white cloud | 1039.5 | great-circle |
| willis | 882.2 | great-circle |
| winterhaven | 148.9 | great-circle |
| yonkers | 2156.0 | great-circle |
| yreka | 816.2 | great-circle |
这些数字该怎么理解
表里的里程全部都是 great-circle measurement,也就是常说的直线距离、飞行线距离。它表示地球表面两个已标注点之间最短的几何间隔,不是汽车、巴士或接驳车实际会走的路线。
现实出行不会沿着完美直线前进。道路会绕开土地边界和不同用途区域,路网本身也不是笔直铺开的;地形、水域、城市街道结构,以及跨州路线选择,都可能让实际行程变长。因此,这里展示的数字只能用于地理定位,不能当作驾车里程。
它在 Arizona 州的大致位置
公开记录把这个点放在 Phoenix, Arizona。仅从坐标出发,可以中性地把它理解为 Arizona 州内、Phoenix 市范围里的一个固定地点。
几组参照距离能帮助你更快建立方位感:它距离 Chandler 为 18.7 英里直线距离,距离 Payson 为 80.0,距离 Flagstaff 为 132.8,距离 El Paso 为 347.1,距离 Los Angeles 为 354.0,距离 Las Vegas 为 260.2。以上全部都是 great-circle 测量,不是公路里程。
这篇文章不能回答的“夜间宾果”问题
搜索词里提到了 bingo after dark,但在这里可用的公开参考资料中,并没有记录这家场地是否提供宾果、是否安排在夜间,或当前具体时段是什么。原因很简单:这些都属于会随运营调整而变化的信息。
如果你需要当前答案,应该查看该场地自己的活动页面、宾果页面、访客信息页面,或者使用场地方自行公布的联系方式确认。出发前还要特别核对:你看到的宾果信息,是否确实对应 Phoenix 这一家,而不是名称相近的另一处 Gila River 场地。
为什么场地名称必须核准
这条场地记录本身就提示了一个风险:更宽泛的名称模式,可能匹配到不止一个地图地点。所以文中始终把对象锁定在 Phoenix, AZ,以及坐标 33.309702, -112.156779。
实际查信息时也是同样的原则。无论是时刻表、设施介绍还是活动安排,都应先和准确的场地名称、城市信息对应上,再决定是否采信。另一处同名或近名地点发布的内容,不能直接默认适用于这里。
出发前还应确认什么
旅行者最常关心的几项内容,并不属于固定地理信息,这里也没有公开记录可供确认。其中包括:是否有宾果、是否有夜场、当前营业时间、停车安排,以及场地特定的到达或入场说明。
这些问题的最新答案,应以该场地自己的活动页、访客信息页和联系页面为准。核对时请同时确认三点:准确场地名称、Phoenix, Arizona 这一位置,以及信息是否明确适用于这一个地点,而非其他相似名称的场所。
常见问题
这篇文章能确认 Gila River Resorts & Casinos - Vee Quiva 有夜间宾果吗?
不能。这里整理的是该场地在 Phoenix, Arizona 的固定位置,以及它到多个参照点的直线距离。公开资料没有记录宾果是否提供、是否在夜间举行,或任何当前运营时段,所以无法据此确认夜间宾果。
这处场地离 Phoenix 有多远?
已记录数字是距离 Phoenix 10.7 英里直线距离。这是基于场地地图坐标得出的 great-circle 测量,不是公路路线。如果你想看实际出行距离,应从自己的出发点使用实时地图服务查询,因为道路里程会更长。
为什么文章列的是直线距离,而不是驾车里程?
因为对这处场地及其参照点,公开可查的里程数据就是直线距离。它适合做地理定位,但不等于路线指引。实际驾车距离取决于道路网络,以及可能出现的绕行或边界穿越,所以需要实时地图,而不是固定地点简介。
理性游戏
博彩应被视为付费娱乐,而非赚钱或挽回损失的方式。美国读者可拨打 1-800-MY-RESET (1-800-697-3738)。
各地法定年龄为 18 岁或 21 岁,请遵守适用于你所在地的规定。
本文是关于这些机制如何运作的一般性说明,不构成法律建议,也不是对任何运营方的推荐。

