MGM Grand 的公开坐标为北纬 36.104467、西经 115.168328,这是内华达州拉斯维加斯地区的一个固定点。所提供的距离矩阵中,最近的参照点是内华达州 Paradise,直线距离 2.9 英里。本文中其余所有距离都从同一坐标起算,不从某个停车场、某个入口或某排老虎机起算。
直线距离是地球表面两点之间的最短路径,也就是“像乌鸦飞过”的距离。道路距离永远更长,有时长得多。本文不发布道路里程、驾车时间或任何依赖路线的数字,因为这些取决于每位读者的具体出发点、实时路况、道路封闭情况和所选路线。
“必中”累积奖金的机制
“必中”或“必中截止”累积奖金是一种设有公开上限的渐进式奖金。随着玩家下注,奖金池数字不断上升,而游戏程序被设定为在数字触及上限之前就触发奖金。具体的触发点落在哪个区间内,从机器外部无法预测。
这个词描述的是奖金结构,不是某种策略。任何玩法都不会改变基础游戏固有的庄家优势,任何时机规律也不会让奖金更可能落在某一次旋转上。奖金池的数字可见,但程序设定范围内的随机触发点不可见。
| 参照点 | 直线英里数 | 测量类型 |
|---|---|---|
| Paradise | 2.9 | 大圆距离 |
| Las Vegas | 4.7 | 大圆距离 |
| North Las Vegas | 8.7 | 大圆距离 |
| Summerlin | 10.7 | 大圆距离 |
| Henderson | 11.4 | 大圆距离 |
| Primm | 36.2 | 大圆距离 |
| Pahrump | 47.6 | 大圆距离 |
| Laughlin | 73.3 | 大圆距离 |
| Mesquite | 77.3 | 大圆距离 |
| Havasu Lake | 119.9 | 大圆距离 |
| Twentynine Palms | 145.0 | 大圆距离 |
| Parker | 149.2 | 大圆距离 |
| Palm Springs | 175.4 | 大圆距离 |
| Anza | 195.7 | 大圆距离 |
| Salton City | 199.0 | 大圆距离 |
| Lake Elsinore | 208.0 | 大圆距离 |
| Flagstaff | 209.2 | 大圆距离 |
| Temecula | 212.0 | 大圆距离 |
| Pauma Valley | 219.2 | 大圆距离 |
| Bakersfield | 221.8 | 大圆距离 |
| Valley Center | 223.9 | 大圆距离 |
| Los Angeles | 224.7 | 大圆距离 |
| LAX | 236.4 | 大圆距离 |
| Winterhaven | 234.5 | 大圆距离 |
| Somerton | 243.6 | 大圆距离 |
| Campo | 252.8 | 大圆距离 |
| Payson | 252.3 | 大圆距离 |
| Phoenix | 254.0 | 大圆距离 |
| San Diego | 260.3 | 大圆距离 |
| Chandler | 270.9 | 大圆距离 |
| Fallon | 304.1 | 大圆距离 |
| Tuolumne | 307.5 | 大圆距离 |
| Stateline | 328.1 | 大圆距离 |
| Modesto | 339.4 | 大圆距离 |
| Incline Village | 339.7 | 大圆距离 |
| Crystal Bay | 341.3 | 大圆距离 |
| Reno | 346.5 | 大圆距离 |
| Shingle Springs | 362.2 | 大圆距离 |
| Towaoc | 365.1 | 大圆距离 |
| Elk Grove | 377.7 | 大圆距离 |
| Fruitland | 379.0 | 大圆距离 |
| Livermore | 380.5 | 大圆距离 |
| San Jose | 381.8 | 大圆距离 |
| Sacramento | 387.2 | 大圆距离 |
| Sacramento Airport | 395.2 | 大圆距离 |
| Emeryville | 410.5 | 大圆距离 |
| American Canyon | 415.3 | 大圆距离 |
| Colma | 417.0 | 大圆距离 |
| San Francisco | 416.5 | 大圆距离 |
| Oroville | 420.6 | 大圆距离 |
| Susanville | 420.9 | 大圆距离 |
| Colusa | 431.3 | 大圆距离 |
| Acoma Pueblo | 434.7 | 大圆距离 |
| Casa Blanca | 438.6 | 大圆距离 |
| Laguna Pueblo | 443.8 | 大圆距离 |
| Corning | 463.9 | 大圆距离 |
| Finley | 467.1 | 大圆距离 |
| Nice | 469.0 | 大圆距离 |
| Isleta Pueblo | 483.7 | 大圆距离 |
| Redwood Valley | 490.4 | 大圆距离 |
| Redding | 498.8 | 大圆距离 |
| San Juan | 507.9 | 大圆距离 |
| Tesuque Pueblo | 514.4 | 大圆距离 |
| Santa Fe | 515.9 | 大圆距离 |
| Taos | 534.4 | 大圆距离 |
| Yreka | 558.3 | 大圆距离 |
| Mescalero | 571.1 | 大圆距离 |
| Cripple Creek | 577.2 | 大圆距离 |
| Blue Lake | 579.4 | 大圆距离 |
| Fort Washakie | 581.0 | 大圆距离 |
| Loleta | 581.7 | 大圆距离 |
| El Paso | 580.8 | 大圆距离 |
| Medford | 596.8 | 大圆距离 |
| Riverton | 599.0 | 大圆距离 |
| Denver | 608.5 | 大圆距离 |
| Crescent City | 622.5 | 大圆距离 |
| Portland | 759.2 | 大圆距离 |
| Guymon | 761.6 | 大圆距离 |
| Deadwood | 830.3 | 大圆距离 |
| Dodge City | 843.6 | 大圆距离 |
| Seattle | 874.9 | 大圆距离 |
| Devol | 944.7 | 大圆距离 |
| Oklahoma City | 988.7 | 大圆距离 |
| Park City | 990.8 | 大圆距离 |
| Fort Thompson | 995.0 | 大圆距离 |
| Eagle Pass | 995.4 | 大圆距离 |
| Pickstown | 1005.6 | 大圆距离 |
| Harrah | 1007.2 | 大圆距离 |
| Ardmore | 1022.6 | 大圆距离 |
| Shawnee | 1022.7 | 大圆距离 |
| Denton TX | 1042.8 | 大圆距离 |
| Willis | 1047.7 | 大圆距离 |
| Arlington TX | 1053.5 | 大圆距离 |
| Wetumka | 1062.5 | 大圆距离 |
| Dallas | 1069.3 | 大圆距离 |
| San Antonio | 1071.1 | 大圆距离 |
| San Antonio Texas | 1071.1 | 大圆距离 |
| Tulsa | 1071.6 | 大圆距离 |
| Topeka Kansas | 1083.3 | 大圆距离 |
| Carter Lake | 1095.4 | 大圆距离 |
| Horton | 1096.2 | 大圆距离 |
| Sloan | 1096.5 | 大圆距离 |
| Onawa | 1098.1 | 大圆距离 |
| Muskogee | 1106.9 | 大圆距离 |
| White Cloud | 1111.2 | 大圆距离 |
| Larchwood | 1113.3 | 大圆距离 |
| Watertown | 1122.4 | 大圆距离 |
| Grove | 1132.8 | 大圆距离 |
| Kansas City | 1143.4 | 大圆距离 |
| Fort Totten | 1162.1 | 大圆距离 |
| Hankinson | 1170.3 | 大圆距离 |
| Livingston | 1222.2 | 大圆距离 |
| Houston | 1226.5 | 大圆距离 |
| Houston Texas | 1226.5 | 大圆距离 |
| Shreveport | 1243.2 | 大圆距离 |
| Mahnomen | 1251.4 | 大圆距离 |
| Minneapolis | 1297.3 | 大圆距离 |
| Cass Lake | 1309.0 | 大圆距离 |
| Lake Charles | 1329.5 | 大圆距离 |
| Webster | 1360.5 | 大圆距离 |
| Turtle Lake | 1359.5 | 大圆距离 |
| St Louis | 1377.9 | 大圆距离 |
| Carlton | 1378.9 | 大圆距离 |
| Clinton | 1392.6 | 大圆距离 |
| Black River Falls | 1395.8 | 大圆距离 |
| Duluth | 1396.1 | 大圆距离 |
| Tunica | 1397.5 | 大圆距离 |
| Vicksburg | 1407.8 | 大圆距离 |
| Tower | 1418.5 | 大圆距离 |
| Charenton | 1431.6 | 大圆距离 |
| Odanah | 1453.6 | 大圆距离 |
| Bowler | 1494.8 | 大圆距离 |
| Kenner | 1498.1 | 大圆距离 |
| Choctaw | 1498.5 | 大圆距离 |
| New Orleans | 1508.8 | 大圆距离 |
| Crandon | 1511.6 | 大圆距离 |
| Keshena | 1511.7 | 大圆距离 |
| Milwaukee | 1519.0 | 大圆距离 |
| Sandersville | 1522.5 | 大圆距离 |
| Chicago | 1524.6 | 大圆距离 |
| Terre Haute | 1529.1 | 大圆距离 |
| Grand Portage (community) | 1532.3 | 大圆距离 |
| Green Bay | 1535.1 | 大圆距离 |
| Gulfport | 1553.0 | 大圆距离 |
| Biloxi | 1561.0 | 大圆距离 |
| Manistee | 1613.3 | 大圆距离 |
| Wayland | 1631.2 | 大圆距离 |
| Suttons Bay | 1655.2 | 大圆距离 |
| St. Ignace | 1711.9 | 大圆距离 |
| Atlanta | 1743.9 | 大圆距离 |
| Detroit | 1761.2 | 大圆距离 |
| Ford Field | 1761.2 | 大圆距离 |
| Pittsburgh | 1919.4 | 大圆距离 |
| Charlotte | 1917.7 | 大圆距离 |
| Toronto | 1951.3 | 大圆距离 |
| Niagara Falls | 1963.3 | 大圆距离 |
| Buffalo | 1974.5 | 大圆距离 |
| Salamanca | 1982.2 | 大圆距离 |
| Tampa | 1986.6 | 大圆距离 |
| Charleston Reddit | 2009.3 | 大圆距离 |
| Daytona Beach | 2027.7 | 大圆距离 |
| Orlando | 2029.7 | 大圆距离 |
| Seneca Falls | 2079.8 | 大圆距离 |
| Washington DC | 2084.9 | 大圆距离 |
| Okeechobee | 2097.5 | 大圆距离 |
| Syracuse | 2112.8 | 大圆距离 |
| Chittenango | 2126.5 | 大圆距离 |
| Philadelphia | 2175.1 | 大圆距离 |
| Miami | 2178.3 | 大圆距离 |
| Rehoboth Beach Delaware | 2190.1 | 大圆距离 |
| Atlantic City | 2218.9 | 大圆距离 |
| Manhattan | 2230.6 | 大圆距离 |
| NYC | 2230.6 | 大圆距离 |
| Lake George | 2234.9 | 大圆距离 |
| Yonkers | 2236.6 | 大圆距离 |
| Boston | 2372.8 | 大圆距离 |
| Tiverton | 2369.4 | 大圆距离 |
为什么直线距离和道路距离不一样
大圆距离和车辆实际行驶距离之间的差别,不是四舍五入造成的误差。地形、水域和公路网的走向都会迫使车辆走更长的路线。从 MGM Grand 的坐标到洛杉矶的直线,要穿过沙漠盆地和山脉,而没有任何公路直接沿着这条线修建。
水域是最明显的障碍。到旧金山的直线要翻越内华达山脉,再穿过中央谷地;公路必须寻找山口,并顺着山谷的轮廓延伸。到凤凰城的直线则穿过科罗拉多河走廊,那一带的桥梁间距很远。每一次跨越都会增加里程,而直线数字根本看不见这些里程。
州界不会改变几何关系,但会改变公路网。州际公路和州级公路系统是为连接人口中心而建的,不是为满足两个任意点之间的最短直线而修的。从得克萨斯州或俄克拉何马州开车前往 MGM Grand 的读者,会沿着几十年公路规划形成的路线行驶,而不是沿着最短的弧线走。
该场所在内华达州及周边区域的位置
MGM Grand 的坐标位于内华达州南部,在拉斯维加斯大都会区之内。已记录的最接近参照点是 Paradise,直线距离 2.9 英里;其次是 Las Vegas,直线距离 4.7 英里。North Las Vegas 距同一坐标 8.7 英里直线距离,Henderson 为 11.4 英里直线距离。
放到更广的区域来看,这个坐标位于 Phoenix 的西北方向(直线距离 254.0 英里)、Los Angeles 的东北方向(直线距离 224.7 英里),并位于盐湖城大致方向的西南侧,不过矩阵中没有提供盐湖城的对应数据。该场所距南加州各参照点远比距内华达州北部城市更近,例如 Reno 的直线距离为 346.5 英里。
如果你的问题从“我”或“我的位置”出发
场馆的位置是固定的,你的位置不是。本文无法从一个未知出发点测算距离,也不会替你猜一个。它能做的是给你固定坐标,以及一张到各参照城市的已记录直线距离表,让你看到哪个参照点离你最近,再从那里测算你自己的路线。
要从你自己的出发点测算,请取场馆坐标——北纬 36.104467、西经 115.168328——连同你的地址或当前位置一起输入任何地图工具。工具会返回针对你、你的出发时间和当前路况的道路距离与驾车时间。这些数字不在本文范围内,而且任何单一发布数字本来也不可能对每位读者都正确。
出发前需要确认的事项
所有逐日变化的信息都只存在于该物业自己的渠道上。场馆发布的时间页面、宾客服务电话和官方预订页面才是当前信息的权威来源。出发前请确认以下事项,因为它们都不是固定不变的,也都没有发布在本文中。
- 你计划前往区域的当前营业时间。
- 你要找的具体老虎机或奖金类型当前是否在场地内,以及具体位置。
- 你的入住日期适用的任何入场费、停车费或度假村费,以及是打包收取还是单独收取。
- 你具体日期的客房可用性和房价,这些会随季节、星期几和房型而变化。
- 入口处的任何身份证明或年龄要求。
常见问题
“必中”是否意味着奖金保证在某个数字之前支付?
它意味着奖金被设定为在奖金池触及公开上限之前触发。具体触发点落在区间内的哪个位置,既不显示,也无法预测。无论奖金池处于什么位置,基础游戏的庄家优势在每一次旋转中都存在。
我可以用直线距离来估算我的驾车路程吗?
不能。直线距离不考虑地形、水域跨越和实际公路网。道路路线永远更长,而且往往长得多。请使用地图工具并输入你的确切出发点,以得到针对你行程的道路距离和驾车时间。
为什么文章没有列出从我所在城市出发的距离?
如果你的城市不在表格中,说明已记录的距离矩阵里没有提供这一组对应数据,本文也不会计算新的对应数据。你可以在地图工具中使用场馆的固定坐标和你自己的位置,来获得你需要的数字。
理性游戏
博彩应被视为付费娱乐,而非赚钱或挽回损失的方式。美国读者可拨打 1-800-MY-RESET (1-800-697-3738)。
各地法定年龄为 18 岁或 21 岁,请遵守适用于你所在地的规定。
本文是关于这些机制如何运作的一般性说明,不构成法律建议,也不是对任何运营方的推荐。


