Turfway Park Racing and Gaming 坐落在北纬 39.022169、西经 -84.635705,这是一组有公开记录可查的物业坐标。从这一点到芝加哥的直线距离为 252.5 英里,这个数字是大圆测量值,不是公路里程。
公路里程永远比直线距离长,本文不发布驾车里程或行驶时间。这家场馆有没有老虎机,和它位于哪里是两个不同的问题,前者的答案取决于场馆自身当前公开发布的信息,而不是一个坐标。
有记录的资料显示了什么
公开发布的参考资料将这家场馆记录为 Turfway Park Racing and Gaming,位于肯塔基州。坐标显示它在州北部,靠近俄亥俄州边界和辛辛那提都会区。它相对于其他主要城市的位置是固定且可测量的。
名称本身带有“Racing and Gaming”这个短语,描述了这家场馆作为赛马设施和博彩运营的双重身份。任何特定时间场地上有哪些具体博彩设备,是一个会变动的运营细节,不是地理事实。坐标不会记录机器数量、场地面积或博彩设备组合。
从 Turfway Park 出发的直线距离
下表列出了从该场馆坐标到公开记录中出现的参考点的有记录的大圆距离。每个数字都是直线测量值,不是驾车距离。用它来理解相对位置,不要用它来规划公路行程。
| 参考点 | 直线英里数 | 测量类型 |
|---|---|---|
| 芝加哥 | 252.5 | 大圆 |
| 底特律 | 243.4 | 大圆 |
| 匹兹堡 | 266.2 | 大圆 |
| 圣路易斯 | 300.6 | 大圆 |
| 密尔沃基 | 327.5 | 大圆 |
| 夏洛特 | 335.2 | 大圆 |
| 克林顿 | 351.9 | 大圆 |
| 亚特兰大 | 364.6 | 大圆 |
| 马尼斯蒂 | 371.1 | 大圆 |
| 萨拉曼卡 | 378.6 | 大圆 |
| 尼亚加拉瀑布 | 400.9 | 大圆 |
| 布法罗 | 401.8 | 大圆 |
| 华盛顿特区 | 409.3 | 大圆 |
| 萨顿斯湾 | 414.6 | 大圆 |
| 绿湾 | 417.4 | 大圆 |
| 多伦多 | 420.1 | 大圆 |
| 图尼卡 | 426.8 | 大圆 |
| 凯舍纳 | 453.5 | 大圆 |
| 鲍勒 | 461.0 | 大圆 |
| 圣伊格纳斯 | 473.5 | 大圆 |
| 黑河瀑布 | 485.2 | 大圆 |
| 塞尼卡瀑布 | 488.9 | 大圆 |
| 乔克托 | 498.4 | 大圆 |
| 克兰登 | 502.0 | 大圆 |
| 查尔斯顿 Reddit | 503.1 | 大圆 |
| 费城 | 508.9 | 大圆 |
| 特拉华州里霍博斯海滩 | 514.4 | 大圆 |
| 锡拉丘兹 | 522.3 | 大圆 |
| 堪萨斯城 | 533.2 | 大圆 |
| 奇滕南戈 | 534.2 | 大圆 |
| 大西洋城 | 547.0 | 大圆 |
| 桑德斯维尔 | 557.8 | 大圆 |
| 怀特克劳德 | 572.0 | 大圆 |
| 曼哈顿 | 575.3 | 大圆 |
| 纽约市 | 575.3 | 大圆 |
| 格罗夫 | 578.5 | 大圆 |
| 维克斯堡 | 578.5 | 大圆 |
| 特特尔湖 | 579.8 | 大圆 |
| 霍顿 | 583.6 | 大圆 |
| 扬克斯 | 585.1 | 大圆 |
| 堪萨斯州托皮卡 | 593.3 | 大圆 |
| 明尼阿波利斯 | 604.4 | 大圆 |
| 奥达纳 | 606.4 | 大圆 |
| 卡特湖 | 615.5 | 大圆 |
| 韦伯斯特 | 615.6 | 大圆 |
| 马斯科吉 | 630.2 | 大圆 |
| 奥纳瓦 | 636.4 | 大圆 |
| 比洛克西 | 642.7 | 大圆 |
| 乔治湖 | 643.3 | 大圆 |
| 斯隆 | 646.3 | 大圆 |
| 格尔夫波特 | 646.6 | 大圆 |
| 塔尔萨 | 649.8 | 大圆 |
| 德卢斯 | 655.5 | 大圆 |
| 卡尔顿 | 658.4 | 大圆 |
| 大波蒂奇(社区) | 667.3 | 大圆 |
| 什里夫波特 | 684.3 | 大圆 |
| 拉奇伍德 | 684.5 | 大圆 |
| 韦塔姆卡 | 689.8 | 大圆 |
| 帕克城 | 691.5 | 大圆 |
| 新奥尔良 | 697.3 | 大圆 |
| 肯纳 | 699.7 | 大圆 |
| 代托纳比奇 | 707.4 | 大圆 |
| 托尔 | 717.2 | 大圆 |
| 肖尼 | 722.4 | 大圆 |
| 蒂弗顿 | 728.8 | 大圆 |
| 哈拉 | 731.7 | 大圆 |
| 查伦顿 | 743.0 | 大圆 |
| 波士顿 | 746.8 | 大圆 |
| 奥兰多 | 747.7 | 大圆 |
| 俄克拉荷马城 | 749.2 | 大圆 |
| 沃特敦 | 758.0 | 大圆 |
| 卡斯湖 | 763.7 | 大圆 |
| 威利斯 | 764.0 | 大圆 |
| 阿德莫尔 | 766.8 | 大圆 |
| 皮克斯敦 | 774.9 | 大圆 |
| 坦帕 | 775.3 | 大圆 |
| 莱克查尔斯 | 778.4 | 大圆 |
| 汉金森 | 790.0 | 大圆 |
| 得克萨斯州登顿 | 803.4 | 大圆 |
| 达拉斯 | 805.3 | 大圆 |
| 马诺门 | 807.4 | 大圆 |
| 利文斯顿 | 818.0 | 大圆 |
| 得克萨斯州阿灵顿 | 823.1 | 大圆 |
| 道奇城 | 836.6 | 大圆 |
| 汤普森堡 | 838.0 | 大圆 |
| 德沃尔 | 841.5 | 大圆 |
| 奥基乔比 | 842.6 | 大圆 |
| 休斯敦 | 884.2 | 大圆 |
| 得克萨斯州休斯敦 | 884.2 | 大圆 |
| 盖蒙 | 931.7 | 大圆 |
| 托顿堡 | 946.2 | 大圆 |
| 迈阿密 | 951.0 | 大圆 |
| 圣安东尼奥 | 1030.6 | 大圆 |
| 得克萨斯州圣安东尼奥 | 1030.6 | 大圆 |
| 戴德伍德 | 1048.9 | 大圆 |
| 丹佛 | 1085.8 | 大圆 |
| 克里普尔克里克 | 1102.8 | 大圆 |
| 伊格尔帕斯 | 1152.4 | 大圆 |
| 陶斯 | 1156.7 | 大圆 |
| 特苏基普韦布洛 | 1189.0 | 大圆 |
| 圣胡安 | 1189.3 | 大圆 |
| 圣菲 | 1191.4 | 大圆 |
| 伊斯莱塔普韦布洛 | 1247.0 | 大圆 |
| 梅斯卡莱罗 | 1245.8 | 大圆 |
| 里弗顿 | 1263.7 | 大圆 |
| 拉古纳普韦布洛 | 1281.4 | 大圆 |
| 卡萨布兰卡 | 1285.5 | 大圆 |
| 沃沙基堡 | 1290.3 | 大圆 |
| 阿科马普韦布洛 | 1294.8 | 大圆 |
| 弗鲁特兰 | 1301.6 | 大圆 |
| 托沃克 | 1311.7 | 大圆 |
| 埃尔帕索 | 1325.0 | 大圆 |
| 弗拉格斯塔夫 | 1504.8 | 大圆 |
| 佩森 | 1510.6 | 大圆 |
| 钱德勒 | 1561.4 | 大圆 |
| 菲尼克斯 | 1570.3 | 大圆 |
| 梅斯基特 | 1605.5 | 大圆 |
| 劳克林 | 1666.6 | 大圆 |
| 帕克 | 1671.4 | 大圆 |
| 亨德森 | 1667.9 | 大圆 |
| 哈瓦苏湖 | 1670.1 | 大圆 |
| 北拉斯维加斯 | 1672.9 | 大圆 |
| 拉斯维加斯 | 1673.7 | 大圆 |
| 帕拉代斯 | 1674.5 | 大圆 |
| 波旁街 | 1676.2 | 大圆 |
| 萨默林 | 1683.8 | 大圆 |
| 普里姆 | 1698.1 | 大圆 |
| 帕朗 | 1719.6 | 大圆 |
| 温特黑文 | 1726.0 | 大圆 |
| 萨默顿 | 1733.3 | 大圆 |
| 二十九棕榈村 | 1766.5 | 大圆 |
| 索尔顿城 | 1782.0 | 大圆 |
| 棕榈泉 | 1800.2 | 大圆 |
| 安扎 | 1814.0 | 大圆 |
| 法伦 | 1815.3 | 大圆 |
| 坎波 | 1827.7 | 大圆 |
| 波马谷 | 1836.8 | 大圆 |
| 蒂梅丘拉 | 1840.1 | 大圆 |
| 瓦利森特 | 1840.2 | 大圆 |
| 埃尔西诺湖 | 1846.8 | 大圆 |
| 圣迭戈 | 1862.0 | 大圆 |
| 里诺 | 1869.7 | 大圆 |
| 因克莱恩村 | 1880.5 | 大圆 |
| 克里斯特尔湾 | 1883.6 | 大圆 |
| 斯特特莱恩 | 1884.0 | 大圆 |
| 洛杉矶 | 1886.4 | 大圆 |
| 洛杉矶国际机场 | 1897.5 | 大圆 |
| 贝克斯菲尔德 | 1897.7 | 大圆 |
| 苏珊维尔 | 1903.3 | 大圆 |
| 图奥勒米 | 1914.3 | 大圆 |
| 欣格尔泉 | 1939.9 | 大圆 |
| 奥罗维尔 | 1961.2 | 大圆 |
| 西雅图 | 1963.7 | 大圆 |
| 埃尔克格罗夫 | 1967.4 | 大圆 |
| 萨克拉门托 | 1971.2 | 大圆 |
| 萨克拉门托机场 | 1974.5 | 大圆 |
| 波特兰 | 1976.7 | 大圆 |
| 科卢萨 | 1989.0 | 大圆 |
| 科宁 | 1988.5 | 大圆 |
| 雷丁 | 1991.6 | 大圆 |
| 怀里卡 | 1992.8 | 大圆 |
| 梅德福 | 1999.8 | 大圆 |
| 利弗莫尔 | 2000.1 | 大圆 |
| 圣何塞 | 2012.6 | 大圆 |
| 美利坚峡谷 | 2017.6 | 大圆 |
| 埃默里维尔 | 2024.9 | 大圆 |
| 旧金山 | 2032.8 | 大圆 |
| 尼斯 | 2034.3 | 大圆 |
| 科尔马 | 2036.6 | 大圆 |
| 芬利 | 2037.5 | 大圆 |
| 雷德伍德谷 | 2050.9 | 大圆 |
| 蓝湖 | 2070.5 | 大圆 |
| 克雷森特城 | 2072.4 | 大圆 |
| 洛莱塔 | 2085.8 | 大圆 |
为什么直线距离和公路距离会不一样
大圆测量是地球表面两个坐标点之间最短的路径。它忽略地形、水域、公路网和政治边界。Turfway Park 与上表中任何一个参考点之间的公路距离都会更长,有时会长很多。
这种差异来自几个方面。河流和湖泊迫使车辆在桥梁处过河。丘陵和山谷迫使道路弯曲并产生坡度。公路网连接的是人口中心,而不是沿着一条直线走,州界和县界又增加了路线约束。这些因素都不会出现在直线数字里。
这家场馆在区域中的位置
坐标显示 Turfway Park 位于肯塔基州北部,靠近俄亥俄河和与俄亥俄州的边界。在有记录的参考点中,最近的大型参考点是底特律,直线距离 243.4 英里,紧随其后的是芝加哥 252.5 英里和匹兹堡 266.2 英里,均为大圆测量值。
场馆的位置是固定的。读者出发的位置不是固定的。如果一个问题问这家场馆离“我”有多远,不知道读者在哪里就无法计算。上表给出的是固定参考点;读者可以用场馆的有记录坐标和任何接受经纬度的地图工具,从自己的位置进行测量。
老虎机问题是运营问题,不是地理问题
Turfway Park 有没有老虎机,是一个关于场馆当前博彩场地的问题,不是关于坐标的问题。本文的有记录资料包括场馆的名称、位置和距离数据对。它不包括机器数量、博彩设备组合或场地上设备类型的清单。
博彩场地会变化。机器会被增加、移除、移动和更换。说一家场馆“有老虎机”只有在指明某个时间点和信息来源时才有意义。场馆自己发布的材料、博彩场地的标识以及宾客服务台,才是提供当前答案的渠道。
出发前要确认什么
前往 Turfway Park 之前,确认那些会变化、而本文无法陈述的事项。场馆自己的网站和宾客服务热线是当前博彩场地构成、营业时间和任何入场要求的权威渠道。
如果出行的目的是某一种特定游戏类型,确认你计划到访当天场地上有这种游戏类型。如果目的是赛马,把现场赛马日历和博彩场地分开确认。这两项运营可能按不同的时间表运行。
常见问题
Turfway Park 有老虎机吗?
本文的有记录资料不包括 Turfway Park 的机器数量或博彩设备组合。场馆名称包含“Racing and Gaming”,但任何特定时间场地上有哪些具体设备是一个运营细节。场馆自己发布的材料和宾客服务台提供当前答案。
Turfway Park 离芝加哥多远?
从 Turfway Park 的有记录坐标到芝加哥的直线距离是 252.5 英里,按大圆距离测量。公路距离更长,本文不发布驾车里程或行驶时间。用带有场馆坐标的地图工具来规划实际路线。
Turfway Park 具体在哪里?
场馆的有记录坐标是北纬 39.022169、西经 -84.635705,位于肯塔基州北部,靠近俄亥俄州边界。这个坐标是该物业的一个固定点。有记录参考点中最近的大型参考点是底特律、芝加哥和匹兹堡,直线距离都在约 270 英里以内。
理性游戏
博彩应被视为付费娱乐,而非赚钱或挽回损失的方式。美国读者可拨打 1-800-MY-RESET (1-800-697-3738)。
各地法定年龄为 18 岁或 21 岁,请遵守适用于你所在地的规定。
本文是关于这些机制如何运作的一般性说明,不构成法律建议,也不是对任何运营方的推荐。


