下周多种代币将迎来解锁,H 解锁价值约 1990 万美元

下周多种代币将迎来解锁,H 解锁价值约 1990 万美元

N
News Editor
2026-08-23 12:00:00
Token Unlocks 数据显示,H、HUMA、XPL、SOSO、FF、CARDS 和 KMNO 将于下周迎来大额解锁。其中,Humanity Protocol(H)将于北京时间 8 月 25 日上午 8 点解锁约 2.66 亿枚代币,按当前价值计算约 1990 万美元,是这批项目中金额最高的一笔。

Token Unlocks 数据显示,H、HUMA、XPL 等代币将于下周迎来大额解锁,其中 Humanity Protocol(H)的单笔解锁价值最高,约为 1990 万美元。

下周主要代币解锁安排

具体来看,Humanity Protocol(H)将于北京时间 8 月 25 日上午 8 点解锁约 2.66 亿枚代币,与流通量的比值约为 7.92%,价值约 1990 万美元。

Huma Finance(HUMA)将于北京时间 8 月 26 日晚上 9 点解锁约 4.59 亿枚代币,与流通量的比值约为 16.70%,价值约 950 万美元。

Plasma(XPL)将于北京时间 8 月 25 日晚上 8 点解锁约 8889 万枚代币,与流通量的比值约为 3.31%,价值约 800 万美元。

SoSoValue(SOSO)将于北京时间 8 月 24 日下午 5 点解锁约 2346 万枚代币,与流通量的比值约为 6.35%,价值约 730 万美元。

Falcon Finance(FF)将于北京时间 8 月 29 日晚上 9 点解锁约 7714 万枚代币,与流通量的比值约为 2.57%,价值约 620 万美元。

Collector Crypt(CARDS)将于北京时间 8 月 30 日凌晨 3 点解锁约 2884 万枚代币,与流通量的比值约为 5.45%,价值约 560 万美元。

Kamino(KMNO)将于北京时间 8 月 30 日晚上 8 点解锁约 2.29 亿枚代币,与流通量的比值约为 2.89%,价值约 560 万美元。

本文最初由 Bit.Fan 发布。 欲了解更多加密货币新闻与市场洞察,请访问 www.bit.fan.
5300

免责声明:

本平台展示的市场信息、项目资料与第三方内容仅用于行业信息分享,不构成任何形式的投资建议或收益承诺。

加密资产交易具有较高风险,用户应充分评估自身风险承受能力并独立作出决策,相关盈亏及法律责任由用户自行承担。