英超前34个赛季一共打进35,478球,范围从1992/93到2025/26,共13,166场,整体场均2.69球;2026/27赛季不在这个统计内。
总数怎么统计
这个总数来自英超官方历季积分榜,把每个赛季全部球队的进球相加后得出。统计范围只包括联赛正式比赛,不包含其他杯赛,也不把新赛季尚未完成的比赛提前算入。
赛季结构也影响总数的理解。最初三个赛季是22队制,每季有462场;从1995/96赛季开始,英超固定为20队制,每季380场。总进球会随着赛季场次数量变化而变化,所以看总数时,也要结合场均数据一起看。
各赛季总进球一览
以下是英超历季总进球数据。
| 赛季 | 比赛场次 | 总进球 | 场均进球 |
|---|---|---|---|
| 1992/93 | 462 | 1,222 | 2.65 |
| 1993/94 | 462 | 1,195 | 2.59 |
| 1994/95 | 462 | 1,195 | 2.59 |
| 1995/96 | 380 | 988 | 2.60 |
| 1996/97 | 380 | 970 | 2.55 |
| 1997/98 | 380 | 1,019 | 2.68 |
| 1998/99 | 380 | 959 | 2.52 |
| 1999/00 | 380 | 1,060 | 2.79 |
| 2000/01 | 380 | 992 | 2.61 |
| 2001/02 | 380 | 1,001 | 2.63 |
| 2002/03 | 380 | 1,000 | 2.63 |
| 2003/04 | 380 | 1,012 | 2.66 |
| 2004/05 | 380 | 975 | 2.57 |
| 2005/06 | 380 | 944 | 2.48 |
| 2006/07 | 380 | 931 | 2.45 |
| 2007/08 | 380 | 1,002 | 2.64 |
| 2008/09 | 380 | 942 | 2.48 |
| 2009/10 | 380 | 1,053 | 2.77 |
| 2010/11 | 380 | 1,063 | 2.80 |
| 2011/12 | 380 | 1,066 | 2.81 |
| 2012/13 | 380 | 1,063 | 2.80 |
| 2013/14 | 380 | 1,052 | 2.77 |
| 2014/15 | 380 | 975 | 2.57 |
| 2015/16 | 380 | 1,026 | 2.70 |
| 2016/17 | 380 | 1,064 | 2.80 |
| 2017/18 | 380 | 1,018 | 2.68 |
| 2018/19 | 380 | 1,072 | 2.82 |
| 2019/20 | 380 | 1,034 | 2.72 |
| 2020/21 | 380 | 1,024 | 2.69 |
| 2021/22 | 380 | 1,071 | 2.82 |
| 2022/23 | 380 | 1,084 | 2.85 |
| 2023/24 | 380 | 1,246 | 3.28 |
| 2024/25 | 380 | 1,115 | 2.93 |
| 2025/26 | 380 | 1,045 | 2.75 |
这些数字怎么看
单季总进球和场均进球的最高点都出现在2023/24赛季:1,246球,场均3.28球。
哪几支球队贡献了最多英超进球
以下是1992/93到2025/26期间,英超历史总进球最多的球队。
| 球队 | 总进球 |
|---|---|
| 曼联 | 2,413 |
| 阿森纳 | 2,336 |
| 利物浦 | 2,331 |
| 切尔西 | 2,210 |
这项统计来自历季积分榜的累计值,阿森纳与利物浦的总进球非常接近。
常见问题
英超历史总进球是只算联赛吗?
是,只算英超联赛本身。足总杯、联赛杯、欧战和社区盾都不在这个统计范围内。
为什么早期赛季总进球看起来更高?
因为最初三个赛季是22队制,每季比赛场次更多。到了1995/96赛季后改为20队制,单季总量的比较就要放在同样的380场框架里看。
场均2.69球是怎么算出来的?
它来自35,478球除以13,166场。这个值反映的是1992/93到2025/26整个区间的总体进球效率。
哪支球队是英超历史进球最多的球队?
曼联以2,413球排在第一。紧随其后的是阿森纳、利物浦和切尔西。
本文最初由 Bit.Fan 发布。 欲了解更多加密货币新闻与市场洞察,请访问 www.bit.fan.

