2026/27赛季首球由阿森纳的凯·哈弗茨在2026年8月21日第15分钟打进;英超历史首球则是布赖恩·迪恩在1992年8月15日第5分钟攻入。
历届英超赛季首球一览
以下是完整记录。
| 赛季 | 进球者 | 所属球队 | 比赛 | 日期 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | 布赖恩·迪恩 | 谢菲尔德联 | 谢菲尔德联 v 曼联 | 1992年8月15日 | 5 |
| 1993/94 | 彼得·比格里 | 埃弗顿 | 南安普顿 v 埃弗顿 | 1993年8月14日 | 10 |
| 1994/95 | 凯文·坎贝尔 | 阿森纳 | 阿森纳 v 曼城 | 1994年8月20日 | 2 |
| 1995/96 | 阿兰·希勒(点球) / 丹尼·威廉森 / 埃凡·埃科库 | 布莱克本流浪者 / 西汉姆联 / 温布尔登 | 布莱克本流浪者 v 女王公园巡游者 / 西汉姆联 v 利兹联 / 温布尔登 v 博尔顿流浪者 | 1995年8月19日 | 5 |
| 1996/97 | 斯蒂格·因格·比约内比 | 利物浦 | 米德尔斯堡 v 利物浦 | 1996年8月17日 | 4 |
| 1997/98 | 福斯蒂诺·阿斯普里拉 | 纽卡斯尔联 | 纽卡斯尔联 v 谢菲尔德星期三 | 1997年8月9日 | 2 |
| 1998/99 | 埃米尔·赫斯基 | 莱斯特城 | 曼联 v 莱斯特城 | 1998年8月15日 | 7 |
| 1999/00 | 卡尔·科特 | 温布尔登 | 沃特福德 v 温布尔登 | 1999年8月7日 | 10 |
| 2000/01 | 马克·维纳斯 | 伊普斯维奇镇 | 托特纳姆热刺 v 伊普斯维奇镇 | 2000年8月19日 | 9 |
| 2001/02 | 凯文·诺兰 | 博尔顿流浪者 | 莱斯特城 v 博尔顿流浪者 | 2001年8月18日 | 15 |
| 2002/03 | 迈克尔·里基茨(点球) | 博尔顿流浪者 | 富勒姆 v 博尔顿流浪者 | 2002年8月17日 | 4 |
| 2003/04 | 大卫·邓恩(点球) | 伯明翰城 | 伯明翰城 v 托特纳姆热刺 | 2003年8月16日 | 36 |
| 2004/05 | 吉布里尔·西塞 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 v 利物浦 | 2004年8月14日 | 38 |
| 2005/06 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 曼联 | 埃弗顿 v 曼联 | 2005年8月13日 | 43 |
| 2006/07 | 罗伯特·赫尔斯 | 谢菲尔德联 | 谢菲尔德联 v 利物浦 | 2006年8月19日 | 46 |
| 2007/08 | 迈克尔·乔普拉 | 桑德兰 | 桑德兰 v 托特纳姆热刺 | 2007年8月11日 | 90+4 |
| 2008/09 | 萨米尔·纳斯里 | 阿森纳 | 阿森纳 v 西布朗维奇 | 2008年8月16日 | 4 |
| 2009/10 | 斯蒂芬·亨特 | 赫尔城 | 切尔西 v 赫尔城 | 2009年8月15日 | 28 |
| 2010/11 | 尼古拉·卡利尼奇 | 布莱克本流浪者 | 布莱克本流浪者 v 埃弗顿 | 2010年8月14日 | 14 |
| 2011/12 | 路易斯·苏亚雷斯 | 利物浦 | 利物浦 v 桑德兰 | 2011年8月13日 | 12 |
| 2012/13 | 米丘 | 斯旺西城 | 女王公园巡游者 v 斯旺西城 | 2012年8月18日 | 8 |
| 2013/14 | 丹尼尔·斯图里奇 | 利物浦 | 利物浦 v 斯托克城 | 2013年8月17日 | 37 |
| 2014/15 | 奇诚庸 | 斯旺西城 | 曼联 v 斯旺西城 | 2014年8月16日 | 28 |
| 2015/16 | 凯尔·沃克(乌龙球) | 曼联 | 曼联 v 托特纳姆热刺 | 2015年8月8日 | 22 |
| 2016/17 | 阿达马·迪奥曼德 | 赫尔城 | 赫尔城 v 莱斯特城 | 2016年8月13日 | 45+1 |
| 2017/18 | 亚历山大·拉卡泽特 | 阿森纳 | 阿森纳 v 莱斯特城 | 2017年8月11日 | 2 |
| 2018/19 | 保罗·博格巴(点球) | 曼联 | 曼联 v 莱斯特城 | 2018年8月10日 | 3 |
| 2019/20 | 格兰特·汉利(乌龙球) | 利物浦 | 利物浦 v 诺维奇城 | 2019年8月9日 | 7 |
| 2020/21 | 亚历山大·拉卡泽特 | 阿森纳 | 富勒姆 v 阿森纳 | 2020年9月12日 | 8 |
| 2021/22 | 塞尔吉·卡诺斯 | 布伦特福德 | 布伦特福德 v 阿森纳 | 2021年8月13日 | 22 |
| 2022/23 | 加布里埃尔·马丁内利 | 阿森纳 | 水晶宫 v 阿森纳 | 2022年8月5日 | 20 |
| 2023/24 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 伯恩利 v 曼城 | 2023年8月11日 | 4 |
| 2024/25 | 约书亚·齐尔克泽 | 曼联 | 曼联 v 富勒姆 | 2024年8月16日 | 87 |
| 2025/26 | 雨果·埃基蒂克 | 利物浦 | 利物浦 v 伯恩茅斯 | 2025年8月15日 | 37 |
| 2026/27 | 凯·哈弗茨 | 阿森纳 | 阿森纳 v 考文垂城 | 2026年8月21日 | 15 |
哪些赛季最早,哪些赛季最晚
按比赛时钟看,最早出现的赛季首球都发生在第2分钟,共有三次:1994/95赛季的凯文·坎贝尔、1997/98赛季的福斯蒂诺·阿斯普里拉,以及2017/18赛季的亚历山大·拉卡泽特。
最晚的一次出现在2007/08赛季。迈克尔·乔普拉在2007年8月11日桑德兰对托特纳姆热刺的12:45开球比赛中,于90+4分钟打进全场唯一进球。
还有一个特殊情况发生在1995/96赛季。当天15:00同时开球的三场比赛都在第5分钟出现进球,比赛时钟只记录到分钟,无法再把这三球分出先后。
首球的几种特殊类型
有两个赛季是以乌龙球开启:2015/16赛季由托特纳姆热刺的凯尔·沃克打进,算作曼联进球;2019/20赛季由诺维奇城的格兰特·汉利打进,算作利物浦进球。
点球开场首球一共出现在四个赛季:1995/96赛季的阿兰·希勒、2002/03赛季的迈克尔·里基茨、2003/04赛季的大卫·邓恩,以及2018/19赛季的保罗·博格巴。
从开季安排看,自2017/18赛季起,除了2020/21赛季在2020年9月12日星期六开赛,其余赛季都在周五晚开幕;这九个赛季里的首球都出现在那场周五比赛中。
哪家俱乐部和哪位球员出现最多
阿森纳球员一共六次打进赛季首球,比任何俱乐部都多。
球员方面,只有亚历山大·拉卡泽特做到过两次,分别是2017/18和2020/21赛季。其余赛季的首球球员都只出现一次。
常见问题
哪名球员两次打进赛季首球?
只有亚历山大·拉卡泽特做到过两次。两次分别来自2017/18赛季和2020/21赛季,而且两次都代表阿森纳。
哪家俱乐部打进赛季首球的次数最多?
阿森纳排名第一,共有六次。这六次来自不同赛季,其中包含拉卡泽特的两次和凯·哈弗茨在2026/27赛季的一次。
有没有赛季是靠乌龙球打进首球的?
有,两次。2015/16赛季的首球记为曼联进球,来自凯尔·沃克的乌龙;2019/20赛季的首球记为利物浦进球,来自格兰特·汉利的乌龙。
有多少次赛季首球是点球?
一共有四次。对应的进球者是阿兰·希勒、迈克尔·里基茨、大卫·邓恩和保罗·博格巴。
历史上的第一个英超进球是谁打进的?
是布赖恩·迪恩。那粒进球出现在1992年8月15日,比赛是谢菲尔德联对曼联,时间为第5分钟。

